Симон Фуркад - Янез Марич, 17 января 2014, Антхольц-Антерселва, Биатлон.
Трансляция матча Симон Фуркад - Янез Марич, 17.01.2014, Антхольц-Антерселва: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
17.01.2014 в 17:50
Место проведения:Антхольц-Антерселва
10 km Sprint
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лукас Хофер | 35 | 24:44.9 | 1 | 60 | |
| 1 | Симон Шемпп | 61 | +0.0 | 0 | 60 | |
| 3 | Арнд Пайффер | 27 | +4.3 | 0 | 48 | |
| 4 | Доминик Ландертингер | 28 | +13.9 | 1 | 43 | |
| 5 | Мартен Фуркад | 46 | +25.3 | 2 | 40 | |
| 6 | Бьорн Ферри | 24 | +31.1 | 1 | 38 | |
| 7 | Жан-Гийом Беатрикс | 39 | +34.2 | 0 | 36 | |
| 8 | Брендан Грин | 10 | +36.6 | 0 | 34 | |
| 9 | Красимир Анев | 26 | +41.4 | 0 | 32 | |
| 10 | Хенрик Лабе-Лунд | 17 | +47.5 | 1 | 31 | |
| 11 | Яков Фак | 19 | +48.4 | 1 | 30 | |
| 12 | Кристоф Стефан | 79 | +53.4 | 1 | 29 | |
| 13 | Фредрих Пинтер | 93 | +54.0 | 1 | 28 | |
| 14 | Антон Шипулин | 18 | +55.8 | 1 | 27 | |
| 15 | Симон Фуркад | 1 | +58.1 | 0 | 26 | |
| 16 | Тимофей Лапшин | 75 | +59.2 | 1 | 25 | |
| 17 | Ондржей Моравец | 78 | +1:03.5 | 0 | 24 | |
| 18 | Эрик Лессер | 90 | +1:08.9 | 2 | 23 | |
| 19 | Лоуэлл Бейли | 11 | +1:10.2 | 2 | 22 | |
| 20 | Уле-Эйнар Бьорндален | 22 | +1:10.8 | 3 | 21 | |
| 21 | Ярко Кауппинен | 59 | +1:12.4 | 0 | 20 | |
| 22 | Натан Смит | 34 | +1:15.9 | 1 | 19 | |
| 23 | Ян Савицкий | 73 | +1:16.2 | 0 | 18 | |
| 24 | Эрленн Бьонтегор | 65 | +1:17.9 | 2 | 17 | |
| 25 | Томаш Крупчик | 4 | +1:18.4 | 0 | 16 | |
| 26 | Александр Ус | 6 | +1:19.4 | 1 | 15 | |
| 27 | Ларс Хельге Биркеланн | 74 | +1:19.8 | 0 | 14 | |
| 28 | Владимир Илиев | 51 | +1:20.1 | 2 | 13 | |
| 29 | Евгений Гараничев | 5 | +1:20.4 | 2 | 12 | |
| 30 | Тобиас Арвидсон | 64 | +1:23.2 | 1 | 11 | |
| 31 | Сергей Новиков | 45 | +1:23.6 | 0 | 10 | |
| 32 | Кентен Фийон Майе | 91 | +1:25.4 | 1 | 9 | |
| 33 | Симон Эдер | 33 | +1:25.8 | 2 | 8 | |
| 34 | Кристиан Мартинелли | 92 | +1:27.0 | 1 | 7 | |
| 35 | Виталий Кильчицкий | 95 | +1:33.0 | 1 | 6 | |
| 36 | Маркус Виндиш | 44 | +1:35.3 | 2 | 5 | |
| 37 | Кристоф Зуманн | 37 | +1:36.6 | 3 | 4 | |
| 38 | Тобиас Эберхард | 3 | +1:38.2 | 1 | 3 | |
| 39 | Симон Дестье | 66 | +1:39.6 | 2 | 2 | |
| 40 | Алексей Слепов | 60 | +1:41.6 | 3 | 1 | |
| 41 | Даниэл Мезотич | 40 | +1:43.0 | 3 | ||
| 42 | Ахти Тойванен | 96 | +1:46.7 | 0 | ||
| 43 | Андреас Бирнбахер | 15 | +1:49.5 | 3 | ||
| 44 | Антон Пантов | 25 | +1:50.1 | 1 | ||
| 45 | Александр Дарожка | 97 | +1:51.5 | 1 | ||
| 46 | Ярослав Сукуп | 32 | +1:52.2 | 2 | ||
| 47 | Даниэл Бом | 14 | +1:55.9 | 2 | ||
| 48 | Бенджамин Вегер | 21 | +1:56.5 | 1 | ||
| 49 | Андрей Маковеев | 87 | +1:57.0 | 3 | ||
| 50 | Тим Берк | 16 | +1:57.2 | 3 | ||
| 51 | Олена Биланенко | 68 | +1:57.9 | 2 | ||
| 51 | Фредрик Линдстром | 29 | +1:57.9 | 4 | ||
| 53 | Мартин Энг | 86 | +2:01.7 | 2 | ||
| 54 | Клаудио Бокли | 7 | +2:03.7 | 1 | ||
| 55 | Павол Гурайт | 31 | +2:05.5 | 1 | ||
| 56 | Клемен Бауэр | 50 | +2:06.3 | 3 | ||
| 57 | Юрий Лядов | 55 | +2:06.5 | 0 | ||
| 58 | Кристиан Де Лоренци | 9 | +2:10.8 | 3 | ||
| 59 | Каури Койв | 20 | +2:12.6 | 2 | ||
| 60 | Расселл Куррье | 57 | +2:15.6 | 4 | ||
| 61 | Олли Хииденсало | 30 | +2:17.8 | 1 | ||
| 62 | Миланко Петрович | 36 | +2:19.2 | 2 | ||
| 63 | ДэниелТашлер | 70 | +2:21.6 | 2 | ||
| 64 | Скотт Перрас | 71 | +2:22.8 | 3 | ||
| 65 | Стефан Гаврила | 82 | +2:25.6 | 1 | ||
| 66 | Кшиштоф Плывачик | 43 | +2:27.7 | 2 | ||
| 67 | Михал Шлезингр | 56 | +2:30.2 | 3 | ||
| 68 | Роланд Лессинг | 42 | +2:30.4 | 3 | ||
| 69 | Петер Докль | 84 | +2:38.0 | 2 | ||
| 70 | Руслан Ткаленко | 69 | +2:40.9 | 3 | ||
| 71 | Матей Казар | 8 | +2:43.2 | 4 | ||
| 72 | Мирослав Матиаско | 81 | +2:46.3 | 4 | ||
| 73 | Янез Марич | 2 | +2:48.8 | 4 | ||
| 74 | Михаил Клечеров | 13 | +2:50.4 | 2 | ||
| 75 | Иван Златев | 102 | +2:54.8 | 1 | ||
| 76 | Индерк Тобрелуц | 99 | +2:56.4 | 3 | ||
| 77 | Магнус Йонссон | 12 | +2:56.6 | 2 | ||
| 78 | ДжоелСлуф | 67 | +2:58.5 | 1 | ||
| 79 | Кароль Домбровский | 88 | +2:59.3 | 2 | ||
| 80 | Иван Йоллер | 83 | +3:01.7 | 2 | ||
| 81 | Лукаш Щурек | 94 | +3:01.9 | 1 | ||
| 82 | Симон Халленбартер | 48 | +3:12.3 | 2 | ||
| 83 | Алексей Алмуков | 63 | +3:13.2 | 2 | ||
| 84 | Корнел Пукьяну | 53 | +3:18.1 | 4 | ||
| 85 | Дмитро Русинов | 100 | +3:18.8 | 3 | ||
| 86 | Мартин Отченаш | 80 | +3:19.3 | 4 | ||
| 87 | Ли-Стив Джексон | 54 | +3:19.9 | 3 | ||
| 88 | Эдгарс Пиксон | 58 | +3:33.0 | 2 | ||
| 89 | Артем Тищенко | 49 | +3:36.6 | 3 | ||
| 90 | Алексис Боуф | 72 | +3:38.6 | 3 | ||
| 91 | Виктор Лодо | 41 | +3:44.8 | 4 | ||
| 92 | Диас Кенешев | 101 | +3:46.2 | 4 | ||
| 93 | Михал Крчмар | 98 | +3:47.3 | 4 | ||
| 94 | Ин-Бок Ли | 47 | +4:24.7 | 3 | ||
| 95 | Лон Рен | 62 | +5:10.3 | 7 | ||
| 96 | Роланд Пузулис | 52 | +5:15.9 | 5 | ||
| 97 | Кевин Кейн | 104 | +5:19.8 | 5 | ||
| 98 | Александр Патриюкс | 89 | +6:24.6 | 4 | ||
| Владимир Чепелин | 38 | 0 | DNF | |||
| Александр Логинов | 23 | 5 | Disqualified | |||
| Каролис Златкаускас | 77 | 4 | Disqualified | |||
| Лейф Нордгрен | 76 | 0 | DNS | |||
| Карл Йохан Бергман | 85 | 0 | DNS | |||
| Шон Доэрти | 103 | 0 | DNS |
- Этап
- Стрельба 1
- Стрельба 2
- Финиш
| место | спортсмен/команда | время | промахи | комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лукас Хофер | 8:23.0 | 0 | |
| 2 | Симон Шемпп | +6.7 | 0 | |
| 3 | Тимофей Лапшин | +11.5 | 0 | |
| 4 | Арнд Пайффер | +11.7 | 0 | |
| 5 | Даниэл Мезотич | +12.6 | 0 | |
| 5 | Фредрих Пинтер | +12.6 | 0 | |
| 7 | Сергей Новиков | +17.7 | 0 | |
| 8 | Маркус Виндиш | +20.0 | 0 | |
| 9 | Антон Шипулин | +20.7 | 0 | |
| 10 | Лоуэлл Бейли | +21.1 | 0 | |
| 10 | Жан-Гийом Беатрикс | +21.1 | 0 | |
| 12 | Симон Дестье | +22.1 | 0 | |
| 13 | Красимир Анев | +23.0 | 0 | |
| 14 | Симон Фуркад | +24.1 | 0 | |
| 15 | Яков Фак | +24.9 | 0 | |
| 16 | Кристоф Стефан | +25.0 | 0 | |
| 17 | Хенрик Лабе-Лунд | +25.1 | 0 | |
| 18 | Владимир Чепелин | +28.3 | 0 | |
| 19 | Ларс Хельге Биркеланн | +28.7 | 0 | |
| 20 | Янез Марич | +29.8 | 0 | |
| 21 | Доминик Ландертингер | +30.2 | 1 | |
| 22 | Уле-Эйнар Бьорндален | +30.8 | 1 | |
| 23 | Тобиас Арвидсон | +31.3 | 1 | |
| 24 | Ахти Тойванен | +32.7 | 0 | |
| 25 | Александр Ус | +33.2 | 0 | |
| 25 | Ондржей Моравец | +33.2 | 0 | |
| 27 | Бьорн Ферри | +34.9 | 1 | |
| 28 | Клаудио Бокли | +35.1 | 0 | |
| 28 | Кристоф Зуманн | +35.1 | 1 | |
| 30 | Брендан Грин | +36.0 | 0 | |
| 31 | Ян Савицкий | +36.3 | 0 | |
| 32 | Петер Докль | +36.7 | 0 | |
| 33 | Симон Эдер | +37.2 | 1 | |
| 34 | Кшиштоф Плывачик | +37.8 | 0 | |
| 35 | Павол Гурайт | +37.9 | 0 | |
| 36 | Юрий Лядов | +38.8 | 0 | |
| 37 | Томаш Крупчик | +40.6 | 0 | |
| 37 | Олена Биланенко | +40.6 | 1 | |
| 39 | Ярко Кауппинен | +41.0 | 0 | |
| 40 | Эрик Лессер | +42.2 | 1 | |
| 40 | Иван Златев | +42.2 | 0 | |
| 42 | Мартин Энг | +43.2 | 1 | |
| 43 | Владимир Илиев | +43.4 | 1 | |
| 44 | Кристиан Мартинелли | +43.7 | 1 | |
| 45 | Эрленн Бьонтегор | +44.4 | 1 | |
| 46 | Андреас Бирнбахер | +44.5 | 1 | |
| 47 | Мартен Фуркад | +45.2 | 2 | |
| 48 | Виталий Кильчицкий | +45.5 | 1 | |
| 49 | Тим Берк | +45.7 | 1 | |
| 50 | Александр Дарожка | +46.1 | 0 | |
| 51 | ДжоелСлуф | +47.2 | 0 | |
| 52 | Алексей Слепов | +47.4 | 1 | |
| 53 | Лукаш Щурек | +48.1 | 0 | |
| 54 | Эдгарс Пиксон | +48.3 | 1 | |
| 55 | Тобиас Эберхард | +48.4 | 1 | |
| 56 | Мирослав Матиаско | +48.9 | 1 | |
| 57 | Натан Смит | +49.9 | 1 | |
| 58 | Роланд Лессинг | +53.8 | 1 | |
| 59 | Ярослав Сукуп | +54.0 | 1 | |
| 60 | Стефан Гаврила | +54.9 | 0 | |
| 61 | Фредрик Линдстром | +55.9 | 2 | |
| 62 | Олли Хииденсало | +56.1 | 0 | |
| 63 | Бенджамин Вегер | +56.5 | 1 | |
| 64 | Кентен Фийон Майе | +56.8 | 1 | |
| 65 | Корнел Пукьяну | +57.6 | 1 | |
| 66 | Скотт Перрас | +58.2 | 1 | |
| 67 | Индерк Тобрелуц | +1:02.2 | 1 | |
| 68 | Кристиан Де Лоренци | +1:02.3 | 1 | |
| 69 | Миланко Петрович | +1:05.2 | 1 | |
| 70 | Антон Пантов | +1:05.9 | 1 | |
| 71 | Евгений Гараничев | +1:06.4 | 2 | |
| 72 | Магнус Йонссон | +1:07.0 | 1 | |
| 73 | Иван Йоллер | +1:07.3 | 1 | |
| 74 | Александр Логинов | +1:07.7 | 2 | |
| 75 | Даниэл Бом | +1:07.8 | 2 | |
| 76 | Михал Шлезингр | +1:09.7 | 2 | |
| 77 | ДэниелТашлер | +1:10.6 | 2 | |
| 78 | Клемен Бауэр | +1:11.2 | 2 | |
| 79 | Каури Койв | +1:11.4 | 2 | |
| 80 | Руслан Ткаленко | +1:16.1 | 2 | |
| 81 | Алексис Боуф | +1:16.7 | 2 | |
| 82 | Кароль Домбровский | +1:17.0 | 1 | |
| 83 | Андрей Маковеев | +1:17.3 | 2 | |
| 84 | Матей Казар | +1:17.7 | 2 | |
| 85 | Алексей Алмуков | +1:18.0 | 1 | |
| 86 | Мартин Отченаш | +1:20.0 | 2 | |
| 87 | Артем Тищенко | +1:20.1 | 2 | |
| 88 | Диас Кенешев | +1:24.4 | 2 | |
| 89 | Дмитро Русинов | +1:25.9 | 2 | |
| 90 | Симон Халленбартер | +1:31.8 | 2 | |
| 91 | Михал Крчмар | +1:34.3 | 2 | |
| 92 | Расселл Куррье | +1:35.5 | 3 | |
| 93 | Кевин Кейн | +1:45.0 | 2 | |
| 94 | Каролис Златкаускас | +1:45.1 | 2 | |
| 95 | Ин-Бок Ли | +1:51.6 | 2 | |
| 96 | Михаил Клечеров | +1:53.5 | 2 | |
| 97 | Ли-Стив Джексон | +1:54.9 | 3 | |
| 98 | Виктор Лодо | +1:56.0 | 3 | |
| 99 | Роланд Пузулис | +2:00.0 | 3 | |
| 100 | Александр Патриюкс | +2:05.5 | 2 | |
| 101 | Лон Рен | +2:54.6 | 5 | |
| Лейф Нордгрен | 0 | DNS | ||
| Карл Йохан Бергман | 0 | DNS | ||
| Шон Доэрти | 0 | DNS |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Симон Шемпп | 17:02.5 | 0 | |
| 2 | Арнд Пайффер | +0.8 | 0 | |
| 3 | Лукас Хофер | +3.9 | 1 | |
| 4 | Доминик Ландертингер | +18.1 | 1 | |
| 5 | Бьорн Ферри | +22.6 | 1 | |
| 6 | Жан-Гийом Беатрикс | +23.5 | 0 | |
| 7 | Красимир Анев | +27.7 | 0 | |
| 8 | Симон Фуркад | +29.9 | 0 | |
| 9 | Брендан Грин | +30.7 | 0 | |
| 10 | Мартен Фуркад | +31.0 | 2 | |
| 11 | Ондржей Моравец | +33.7 | 0 | |
| 12 | Тимофей Лапшин | +35.4 | 1 | |
| 13 | Фредрих Пинтер | +36.8 | 1 | |
| 14 | Яков Фак | +38.9 | 1 | |
| 15 | Антон Шипулин | +41.7 | 1 | |
| 16 | Ларс Хельге Биркеланн | +42.4 | 0 | |
| 17 | Хенрик Лабе-Лунд | +43.1 | 1 | |
| 18 | Сергей Новиков | +43.5 | 0 | |
| 19 | Кристоф Стефан | +44.3 | 1 | |
| 20 | Ян Савицкий | +46.9 | 0 | |
| 21 | Тобиас Арвидсон | +49.3 | 1 | |
| 22 | Натан Смит | +51.0 | 1 | |
| 23 | Ярко Кауппинен | +52.9 | 0 | |
| 24 | Тобиас Эберхард | +55.1 | 1 | |
| 25 | Симон Эдер | +56.1 | 2 | |
| 26 | Томаш Крупчик | +58.5 | 0 | |
| 27 | Эрик Лессер | +59.7 | 2 | |
| 28 | Виталий Кильчицкий | +1:00.4 | 1 | |
| 29 | Уле-Эйнар Бьорндален | +1:01.5 | 3 | |
| 29 | Ахти Тойванен | +1:01.5 | 0 | |
| 31 | Кристиан Мартинелли | +1:02.7 | 1 | |
| 32 | Александр Ус | +1:03.0 | 1 | |
| 33 | Владимир Илиев | +1:03.1 | 2 | |
| 34 | Лоуэлл Бейли | +1:03.2 | 2 | |
| 35 | Евгений Гараничев | +1:04.0 | 2 | |
| 36 | Кентен Фийон Майе | +1:04.9 | 1 | |
| 37 | Маркус Виндиш | +1:05.6 | 2 | |
| 38 | Эрленн Бьонтегор | +1:08.9 | 2 | |
| 39 | Олена Биланенко | +1:16.3 | 2 | |
| 40 | Юрий Лядов | +1:16.7 | 0 | |
| 41 | Даниэл Мезотич | +1:16.8 | 3 | |
| 42 | Симон Дестье | +1:16.9 | 2 | |
| 43 | Мартин Энг | +1:17.1 | 2 | |
| 44 | Антон Пантов | +1:17.7 | 1 | |
| 45 | Бенджамин Вегер | +1:19.1 | 1 | |
| 46 | Александр Дарожка | +1:19.2 | 1 | |
| 47 | Кристоф Зуманн | +1:21.4 | 3 | |
| 48 | Даниэл Бом | +1:22.3 | 2 | |
| 49 | Клаудио Бокли | +1:22.7 | 1 | |
| 50 | Павол Гурайт | +1:24.9 | 1 | |
| 51 | Ярослав Сукуп | +1:28.1 | 2 | |
| 52 | Каури Койв | +1:29.6 | 2 | |
| 53 | Алексей Слепов | +1:33.6 | 3 | |
| 54 | Тим Берк | +1:35.4 | 3 | |
| 55 | Клемен Бауэр | +1:36.2 | 3 | |
| 56 | Андреас Бирнбахер | +1:37.3 | 3 | |
| 57 | Фредрик Линдстром | +1:38.1 | 4 | |
| 58 | ДэниелТашлер | +1:38.3 | 2 | |
| 59 | Владимир Чепелин | +1:38.4 | 2 | |
| 60 | Андрей Маковеев | +1:39.3 | 3 | |
| 61 | Кшиштоф Плывачик | +1:44.0 | 2 | |
| 62 | Миланко Петрович | +1:44.1 | 2 | |
| 63 | Петер Докль | +1:45.9 | 2 | |
| 64 | Стефан Гаврила | +1:47.3 | 1 | |
| 65 | Михал Шлезингр | +1:48.5 | 3 | |
| 66 | Иван Златев | +1:48.9 | 1 | |
| 67 | Олли Хииденсало | +1:53.0 | 1 | |
| 68 | Кристиан Де Лоренци | +1:53.9 | 3 | |
| 69 | Скотт Перрас | +1:56.3 | 3 | |
| 70 | Лукаш Щурек | +1:56.5 | 1 | |
| 71 | ДжоелСлуф | +1:57.3 | 1 | |
| 72 | Иван Йоллер | +1:58.1 | 2 | |
| 73 | Роланд Лессинг | +1:58.3 | 3 | |
| 74 | Руслан Ткаленко | +2:07.0 | 3 | |
| 75 | Расселл Куррье | +2:07.2 | 4 | |
| 76 | Кароль Домбровский | +2:07.3 | 2 | |
| 77 | Александр Логинов | +2:11.2 | 5 | |
| 78 | Эдгарс Пиксон | +2:11.8 | 2 | |
| 78 | Симон Халленбартер | +2:11.8 | 2 | |
| 80 | Матей Казар | +2:12.7 | 4 | |
| 81 | Магнус Йонссон | +2:15.2 | 2 | |
| 82 | Мирослав Матиаско | +2:15.7 | 4 | |
| 83 | Алексис Боуф | +2:17.9 | 3 | |
| 84 | Янез Марич | +2:20.3 | 4 | |
| 85 | Дмитро Русинов | +2:20.7 | 3 | |
| 86 | Михаил Клечеров | +2:23.0 | 2 | |
| 87 | Индерк Тобрелуц | +2:25.3 | 3 | |
| 87 | Алексей Алмуков | +2:25.3 | 2 | |
| 89 | Ли-Стив Джексон | +2:27.5 | 3 | |
| 90 | Артем Тищенко | +2:35.1 | 3 | |
| 91 | Мартин Отченаш | +2:38.9 | 4 | |
| 92 | Корнел Пукьяну | +2:44.7 | 4 | |
| 93 | Виктор Лодо | +2:49.9 | 4 | |
| 94 | Диас Кенешев | +2:54.7 | 4 | |
| 95 | Михал Крчмар | +2:56.0 | 4 | |
| 96 | Ин-Бок Ли | +3:13.5 | 3 | |
| 97 | Каролис Златкаускас | +3:26.2 | 4 | |
| 98 | Роланд Пузулис | +3:56.2 | 5 | |
| 99 | Кевин Кейн | +3:58.0 | 5 | |
| 100 | Лон Рен | +4:29.4 | 7 | |
| 101 | Александр Патриюкс | +4:42.5 | 4 | |
| Лейф Нордгрен | 0 | DNS | ||
| Карл Йохан Бергман | 0 | DNS | ||
| Шон Доэрти | 0 | DNS |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лукас Хофер | 24:44.9 | 1 | |
| 1 | Симон Шемпп | +0.0 | 0 | |
| 3 | Арнд Пайффер | +4.3 | 0 | |
| 4 | Доминик Ландертингер | +13.9 | 1 | |
| 5 | Мартен Фуркад | +25.3 | 2 | |
| 6 | Бьорн Ферри | +31.1 | 1 | |
| 7 | Жан-Гийом Беатрикс | +34.2 | 0 | |
| 8 | Брендан Грин | +36.6 | 0 | |
| 9 | Красимир Анев | +41.4 | 0 | |
| 10 | Хенрик Лабе-Лунд | +47.5 | 1 | |
| 11 | Яков Фак | +48.4 | 1 | |
| 12 | Кристоф Стефан | +53.4 | 1 | |
| 13 | Фредрих Пинтер | +54.0 | 1 | |
| 14 | Антон Шипулин | +55.8 | 1 | |
| 15 | Симон Фуркад | +58.1 | 0 | |
| 16 | Тимофей Лапшин | +59.2 | 1 | |
| 17 | Ондржей Моравец | +1:03.5 | 0 | |
| 18 | Эрик Лессер | +1:08.9 | 2 | |
| 19 | Лоуэлл Бейли | +1:10.2 | 2 | |
| 20 | Уле-Эйнар Бьорндален | +1:10.8 | 3 | |
| 21 | Ярко Кауппинен | +1:12.4 | 0 | |
| 22 | Натан Смит | +1:15.9 | 1 | |
| 23 | Ян Савицкий | +1:16.2 | 0 | |
| 24 | Эрленн Бьонтегор | +1:17.9 | 2 | |
| 25 | Томаш Крупчик | +1:18.4 | 0 | |
| 26 | Александр Ус | +1:19.4 | 1 | |
| 27 | Ларс Хельге Биркеланн | +1:19.8 | 0 | |
| 28 | Владимир Илиев | +1:20.1 | 2 | |
| 29 | Евгений Гараничев | +1:20.4 | 2 | |
| 30 | Тобиас Арвидсон | +1:23.2 | 1 | |
| 31 | Сергей Новиков | +1:23.6 | 0 | |
| 32 | Кентен Фийон Майе | +1:25.4 | 1 | |
| 33 | Симон Эдер | +1:25.8 | 2 | |
| 34 | Кристиан Мартинелли | +1:27.0 | 1 | |
| 35 | Виталий Кильчицкий | +1:33.0 | 1 | |
| 36 | Маркус Виндиш | +1:35.3 | 2 | |
| 37 | Кристоф Зуманн | +1:36.6 | 3 | |
| 38 | Тобиас Эберхард | +1:38.2 | 1 | |
| 39 | Симон Дестье | +1:39.6 | 2 | |
| 40 | Алексей Слепов | +1:41.6 | 3 | |
| 41 | Даниэл Мезотич | +1:43.0 | 3 | |
| 42 | Ахти Тойванен | +1:46.7 | 0 | |
| 43 | Андреас Бирнбахер | +1:49.5 | 3 | |
| 44 | Антон Пантов | +1:50.1 | 1 | |
| 45 | Александр Дарожка | +1:51.5 | 1 | |
| 46 | Ярослав Сукуп | +1:52.2 | 2 | |
| 47 | Даниэл Бом | +1:55.9 | 2 | |
| 48 | Бенджамин Вегер | +1:56.5 | 1 | |
| 49 | Андрей Маковеев | +1:57.0 | 3 | |
| 50 | Тим Берк | +1:57.2 | 3 | |
| 51 | Олена Биланенко | +1:57.9 | 2 | |
| 51 | Фредрик Линдстром | +1:57.9 | 4 | |
| 53 | Мартин Энг | +2:01.7 | 2 | |
| 54 | Клаудио Бокли | +2:03.7 | 1 | |
| 55 | Павол Гурайт | +2:05.5 | 1 | |
| 56 | Клемен Бауэр | +2:06.3 | 3 | |
| 57 | Юрий Лядов | +2:06.5 | 0 | |
| 58 | Кристиан Де Лоренци | +2:10.8 | 3 | |
| 59 | Каури Койв | +2:12.6 | 2 | |
| 60 | Расселл Куррье | +2:15.6 | 4 | |
| 61 | Олли Хииденсало | +2:17.8 | 1 | |
| 62 | Миланко Петрович | +2:19.2 | 2 | |
| 63 | ДэниелТашлер | +2:21.6 | 2 | |
| 64 | Скотт Перрас | +2:22.8 | 3 | |
| 65 | Стефан Гаврила | +2:25.6 | 1 | |
| 66 | Кшиштоф Плывачик | +2:27.7 | 2 | |
| 67 | Михал Шлезингр | +2:30.2 | 3 | |
| 68 | Роланд Лессинг | +2:30.4 | 3 | |
| 69 | Петер Докль | +2:38.0 | 2 | |
| 70 | Руслан Ткаленко | +2:40.9 | 3 | |
| 71 | Матей Казар | +2:43.2 | 4 | |
| 72 | Мирослав Матиаско | +2:46.3 | 4 | |
| 73 | Янез Марич | +2:48.8 | 4 | |
| 74 | Михаил Клечеров | +2:50.4 | 2 | |
| 75 | Иван Златев | +2:54.8 | 1 | |
| 76 | Индерк Тобрелуц | +2:56.4 | 3 | |
| 77 | Магнус Йонссон | +2:56.6 | 2 | |
| 78 | ДжоелСлуф | +2:58.5 | 1 | |
| 79 | Кароль Домбровский | +2:59.3 | 2 | |
| 80 | Иван Йоллер | +3:01.7 | 2 | |
| 81 | Лукаш Щурек | +3:01.9 | 1 | |
| 82 | Симон Халленбартер | +3:12.3 | 2 | |
| 83 | Алексей Алмуков | +3:13.2 | 2 | |
| 84 | Корнел Пукьяну | +3:18.1 | 4 | |
| 85 | Дмитро Русинов | +3:18.8 | 3 | |
| 86 | Мартин Отченаш | +3:19.3 | 4 | |
| 87 | Ли-Стив Джексон | +3:19.9 | 3 | |
| 88 | Эдгарс Пиксон | +3:33.0 | 2 | |
| 89 | Артем Тищенко | +3:36.6 | 3 | |
| 90 | Алексис Боуф | +3:38.6 | 3 | |
| 91 | Виктор Лодо | +3:44.8 | 4 | |
| 92 | Диас Кенешев | +3:46.2 | 4 | |
| 93 | Михал Крчмар | +3:47.3 | 4 | |
| 94 | Ин-Бок Ли | +4:24.7 | 3 | |
| 95 | Лон Рен | +5:10.3 | 7 | |
| 96 | Роланд Пузулис | +5:15.9 | 5 | |
| 97 | Кевин Кейн | +5:19.8 | 5 | |
| 98 | Александр Патриюкс | +6:24.6 | 4 | |
| Владимир Чепелин | 0 | DNF | ||
| Александр Логинов | 5 | Disqualified | ||
| Каролис Златкаускас | 4 | Disqualified | ||
| Лейф Нордгрен | 0 | DNS | ||
| Карл Йохан Бергман | 0 | DNS | ||
| Шон Доэрти | 0 | DNS |















