НБА
08.01.2017 в 05:00
Миннеаполис, США
Арена:Target Center (Миннеаполис)
Последние матчи между собой
29.11.2016 | Миннесота Тимбервулвс | 103 : 112 | Юта Джаз |
02.04.2016 | Юта Джаз | 98 : 85 | Миннесота Тимбервулвс |
27.03.2016 | Миннесота Тимбервулвс | 84 : 93 | Юта Джаз |
30.01.2016 | Юта Джаз | 103 : 90 | Миннесота Тимбервулвс |
31.12.2015 | Миннесота Тимбервулвс | 94 : 80 | Юта Джаз |
31.03.2015 | Миннесота Тимбервулвс | 84 : 104 | Юта Джаз |
24.03.2015 | Юта Джаз | 104 : 106 | Миннесота Тимбервулвс |
04.01.2015 | Миннесота Тимбервулвс | 89 : 101 | Юта Джаз |
31.12.2014 | Юта Джаз | 100 : 94 | Миннесота Тимбервулвс |
17.04.2014 | Миннесота Тимбервулвс | 130 : 136 | Юта Джаз |
23.02.2014 | Юта Джаз | 104 : 121 | Миннесота Тимбервулвс |
22.01.2014 | Юта Джаз | 97 : 112 | Миннесота Тимбервулвс |
19.01.2014 | Миннесота Тимбервулвс | 98 : 72 | Юта Джаз |
16.04.2013 | Миннесота Тимбервулвс | 80 : 96 | Юта Джаз |
13.04.2013 | Юта Джаз | 107 : 100 | Миннесота Тимбервулвс |
14.02.2013 | Миннесота Тимбервулвс | 93 : 97 | Юта Джаз |
03.01.2013 | Юта Джаз | 106 : 84 | Миннесота Тимбервулвс |
16.03.2012 | Юта Джаз | 111 : 105 | Миннесота Тимбервулвс |
23.02.2012 | Миннесота Тимбервулвс | 100 : 98 | Юта Джаз |
22.01.2012 | Юта Джаз | 108 : 98 | Миннесота Тимбервулвс |
Миннесота Тимбервулвс
Юта Джаз
06.01.2017 | Торонто Рэпторс | 101 : 93 | Юта Джаз |
04.01.2017 | Бостон Селтикс | 115 : 104 | Юта Джаз |
03.01.2017 | Бруклин Нетс | 89 : 101 | Юта Джаз |