Последние матчи между собой
31.01.2012 | Вашингтон Уизардз | 88 : 98 | Чикаго Буллс |
12.01.2012 | Чикаго Буллс | 78 : 64 | Вашингтон Уизардз |
07.05.2005 | Вашингтон Уизардз | 94 : 91 | Чикаго Буллс |
05.05.2005 | Чикаго Буллс | 110 : 112 | Вашингтон Уизардз |
03.05.2005 | Вашингтон Уизардз | 106 : 99 | Чикаго Буллс |
30.04.2005 | Вашингтон Уизардз | 117 : 99 | Чикаго Буллс |
28.04.2005 | Чикаго Буллс | 113 : 103 | Вашингтон Уизардз |
25.04.2005 | Чикаго Буллс | 103 : 94 | Вашингтон Уизардз |
Чикаго Буллс
16.04.2012 | Детройт Пистонс | 94 : 100 | Чикаго Буллс |
13.04.2012 | Чикаго Буллс | 96 : 86 | Майами Хит |
11.04.2012 | Чикаго Буллс | 98 : 86 | Нью-Йорк Никс |
Вашингтон Уизардз
15.04.2012 | Вашингтон Уизардз | 89 : 98 | Кливленд Кавальерс |
14.04.2012 | Нью-Йорк Никс | 103 : 65 | Вашингтон Уизардз |
11.04.2012 | Вашингтон Уизардз | 93 : 85 | Орландо Мэджик |