Последние матчи между собой
20.02.2012 | Хьюстон Рокетс | 101 : 85 | Юта Джаз |
03.05.2008 | Юта Джаз | 113 : 91 | Хьюстон Рокетс |
30.04.2008 | Хьюстон Рокетс | 95 : 69 | Юта Джаз |
27.04.2008 | Юта Джаз | 86 : 82 | Хьюстон Рокетс |
25.04.2008 | Юта Джаз | 92 : 94 | Хьюстон Рокетс |
22.04.2008 | Хьюстон Рокетс | 84 : 90 | Юта Джаз |
20.04.2008 | Хьюстон Рокетс | 82 : 93 | Юта Джаз |
06.05.2007 | Хьюстон Рокетс | 99 : 103 | Юта Джаз |
04.05.2007 | Юта Джаз | 94 : 82 | Хьюстон Рокетс |
01.05.2007 | Хьюстон Рокетс | 96 : 92 | Юта Джаз |
29.04.2007 | Юта Джаз | 98 : 85 | Хьюстон Рокетс |
27.04.2007 | Юта Джаз | 81 : 67 | Хьюстон Рокетс |
24.04.2007 | Хьюстон Рокетс | 98 : 90 | Юта Джаз |
22.04.2007 | Хьюстон Рокетс | 84 : 75 | Юта Джаз |
Юта Джаз
29.02.2012 | Сакраменто Кингз | 103 : 96 | Юта Джаз |
23.02.2012 | Миннесота Тимбервулвс | 100 : 98 | Юта Джаз |
21.02.2012 | Юта Джаз | 102 : 106 | Сан-Антонио Спёрс |
Хьюстон Рокетс
29.02.2012 | Хьюстон Рокетс | 88 : 85 | Торонто Рэпторс |
23.02.2012 | Хьюстон Рокетс | 93 : 87 | Филадельфия Севенти Сиксерс |
21.02.2012 | Хьюстон Рокетс | 97 : 93 | Мемфис Гризлис |