Последние матчи между собой
20.11.2012 | Юта Джаз | 102 : 91 | Хьюстон Рокетс |
12.04.2012 | Хьюстон Рокетс | 91 : 103 | Юта Джаз |
01.03.2012 | Юта Джаз | 104 : 83 | Хьюстон Рокетс |
20.02.2012 | Хьюстон Рокетс | 101 : 85 | Юта Джаз |
03.05.2008 | Юта Джаз | 113 : 91 | Хьюстон Рокетс |
30.04.2008 | Хьюстон Рокетс | 95 : 69 | Юта Джаз |
27.04.2008 | Юта Джаз | 86 : 82 | Хьюстон Рокетс |
25.04.2008 | Юта Джаз | 92 : 94 | Хьюстон Рокетс |
22.04.2008 | Хьюстон Рокетс | 84 : 90 | Юта Джаз |
20.04.2008 | Хьюстон Рокетс | 82 : 93 | Юта Джаз |
06.05.2007 | Хьюстон Рокетс | 99 : 103 | Юта Джаз |
04.05.2007 | Юта Джаз | 94 : 82 | Хьюстон Рокетс |
01.05.2007 | Хьюстон Рокетс | 96 : 92 | Юта Джаз |
29.04.2007 | Юта Джаз | 98 : 85 | Хьюстон Рокетс |
27.04.2007 | Юта Джаз | 81 : 67 | Хьюстон Рокетс |
24.04.2007 | Хьюстон Рокетс | 98 : 90 | Юта Джаз |
22.04.2007 | Хьюстон Рокетс | 84 : 75 | Юта Джаз |
Хьюстон Рокетс
29.11.2012 | Оклахома-Сити Тандер | 120 : 98 | Хьюстон Рокетс |
28.11.2012 | Хьюстон Рокетс | 117 : 101 | Торонто Рэпторс |
24.11.2012 | Хьюстон Рокетс | 131 : 103 | Нью-Йорк Никс |
Юта Джаз
01.12.2012 | Оклахома-Сити Тандер | 106 : 94 | Юта Джаз |
29.11.2012 | Нью-Орлеан Пеликанс | 84 : 96 | Юта Джаз |
27.11.2012 | Юта Джаз | 105 : 103 | Денвер Наггетс |