НБА
30.03.2014 в 23:00
Оклахома-Сити, США
Арена:Chesapeake Energy Arena (Оклахома-Сити)
Последние матчи между собой
08.01.2014 | Юта Джаз | 112 : 101 | Оклахома-Сити Тандер |
25.11.2013 | Оклахома-Сити Тандер | 95 : 73 | Юта Джаз |
31.10.2013 | Юта Джаз | 98 : 101 | Оклахома-Сити Тандер |
10.04.2013 | Юта Джаз | 80 : 90 | Оклахома-Сити Тандер |
14.03.2013 | Оклахома-Сити Тандер | 110 : 87 | Юта Джаз |
13.02.2013 | Юта Джаз | 109 : 94 | Оклахома-Сити Тандер |
01.12.2012 | Оклахома-Сити Тандер | 106 : 94 | Юта Джаз |
21.03.2012 | Юта Джаз | 97 : 90 | Оклахома-Сити Тандер |
15.02.2012 | Оклахома-Сити Тандер | 111 : 85 | Юта Джаз |
11.02.2012 | Юта Джаз | 87 : 101 | Оклахома-Сити Тандер |
Оклахома-Сити Тандер
Юта Джаз
29.03.2014 | Нью-Орлеан Пеликанс | 102 : 95 | Юта Джаз |
27.03.2014 | Юта Джаз | 87 : 91 | Мемфис Гризлис |
25.03.2014 | Юта Джаз | 94 : 114 | Детройт Пистонс |