Последние матчи между собой
11.03.2014 | Майами Хит | 99 : 90 | Вашингтон Уизардз |
16.01.2014 | Вашингтон Уизардз | 114 : 97 | Майами Хит |
04.11.2013 | Майами Хит | 103 : 93 | Вашингтон Уизардз |
11.04.2013 | Вашингтон Уизардз | 98 : 103 | Майами Хит |
07.01.2013 | Майами Хит | 99 : 71 | Вашингтон Уизардз |
16.12.2012 | Майами Хит | 102 : 72 | Вашингтон Уизардз |
05.12.2012 | Вашингтон Уизардз | 105 : 101 | Майами Хит |
27.04.2012 | Вашингтон Уизардз | 104 : 70 | Майами Хит |
22.04.2012 | Майами Хит | 84 : 86 | Вашингтон Уизардз |
11.02.2012 | Вашингтон Уизардз | 89 : 106 | Майами Хит |
15.05.2005 | Вашингтон Уизардз | 95 : 99 | Майами Хит |
13.05.2005 | Вашингтон Уизардз | 95 : 102 | Майами Хит |
11.05.2005 | Майами Хит | 108 : 102 | Вашингтон Уизардз |
08.05.2005 | Майами Хит | 105 : 86 | Вашингтон Уизардз |
Вашингтон Уизардз
13.04.2014 | Вашингтон Уизардз | 104 : 91 | Милуоки Бакс |
12.04.2014 | Орландо Мэджик | 86 : 96 | Вашингтон Уизардз |
10.04.2014 | Вашингтон Уизардз | 88 : 94 | Шарлотт Хорнетс |
Майами Хит
13.04.2014 | Атланта Хокс | 98 : 85 | Майами Хит |
12.04.2014 | Майами Хит | 98 : 86 | Индиана Пэйсерс |
10.04.2014 | Мемфис Гризлис | 107 : 102 | Майами Хит |