НБА
29.03.2014 в 03:00
Вашингтон, США
Арена:Verizon Center (Вашингтон)
Последние матчи между собой
11.01.2014 | Индиана Пэйсерс | 93 : 66 | Вашингтон Уизардз |
30.11.2013 | Индиана Пэйсерс | 93 : 73 | Вашингтон Уизардз |
07.04.2013 | Вашингтон Уизардз | 104 : 85 | Индиана Пэйсерс |
03.01.2013 | Индиана Пэйсерс | 89 : 81 | Вашингтон Уизардз |
20.11.2012 | Вашингтон Уизардз | 89 : 96 | Индиана Пэйсерс |
11.11.2012 | Индиана Пэйсерс | 89 : 85 | Вашингтон Уизардз |
05.04.2012 | Вашингтон Уизардз | 96 : 109 | Индиана Пэйсерс |
30.03.2012 | Индиана Пэйсерс | 93 : 89 | Вашингтон Уизардз |
23.03.2012 | Вашингтон Уизардз | 83 : 85 | Индиана Пэйсерс |
07.04.2011 | Индиана Пэйсерс | 136 : 112 | Вашингтон Уизардз |
Вашингтон Уизардз
Индиана Пэйсерс
27.03.2014 | Индиана Пэйсерс | 84 : 83 | Майами Хит |
25.03.2014 | Чикаго Буллс | 89 : 77 | Индиана Пэйсерс |
23.03.2014 | Мемфис Гризлис | 82 : 71 | Индиана Пэйсерс |