НБА
04.02.2015 в 03:30
Детройт, США
Арена:The Palace of Auburn Hills (Детройт)
Последние матчи между собой
29.03.2014 | Детройт Пистонс | 78 : 110 | Майами Хит |
04.02.2014 | Майами Хит | 102 : 96 | Детройт Пистонс |
09.12.2013 | Детройт Пистонс | 95 : 110 | Майами Хит |
04.12.2013 | Майами Хит | 97 : 107 | Детройт Пистонс |
23.03.2013 | Майами Хит | 103 : 89 | Детройт Пистонс |
26.01.2013 | Майами Хит | 110 : 88 | Детройт Пистонс |
29.12.2012 | Детройт Пистонс | 109 : 99 | Майами Хит |
09.04.2012 | Майами Хит | 98 : 75 | Детройт Пистонс |
24.03.2012 | Детройт Пистонс | 73 : 88 | Майами Хит |
26.01.2012 | Детройт Пистонс | 98 : 101 | Майами Хит |
03.06.2006 | Майами Хит | 95 : 78 | Детройт Пистонс |
01.06.2006 | Детройт Пистонс | 91 : 78 | Майами Хит |
30.05.2006 | Майами Хит | 89 : 78 | Детройт Пистонс |
28.05.2006 | Майами Хит | 98 : 83 | Детройт Пистонс |
26.05.2006 | Детройт Пистонс | 92 : 88 | Майами Хит |
24.05.2006 | Детройт Пистонс | 86 : 91 | Майами Хит |
07.06.2005 | Майами Хит | 82 : 88 | Детройт Пистонс |
05.06.2005 | Детройт Пистонс | 91 : 66 | Майами Хит |
03.06.2005 | Майами Хит | 88 : 76 | Детройт Пистонс |
01.06.2005 | Детройт Пистонс | 106 : 96 | Майами Хит |
30.05.2005 | Детройт Пистонс | 104 : 113 | Майами Хит |
26.05.2005 | Майами Хит | 92 : 86 | Детройт Пистонс |
24.05.2005 | Майами Хит | 81 : 90 | Детройт Пистонс |
Детройт Пистонс
Майами Хит
01.02.2015 | Бостон Селтикс | 75 : 83 | Майами Хит |
31.01.2015 | Майами Хит | 72 : 93 | Даллас Мэверикс |
28.01.2015 | Майами Хит | 102 : 109 | Милуоки Бакс |