НБА
12.03.2016 в 05:00
Солт-Лейк-Сити, США
Арена:EnergySolutions Arena (Солт-Лейк-Сити)
Последние матчи между собой
19.02.2016 | Вашингтон Уизардз | 103 : 89 | Юта Джаз |
19.03.2015 | Юта Джаз | 84 : 88 | Вашингтон Уизардз |
15.12.2014 | Вашингтон Уизардз | 93 : 84 | Юта Джаз |
06.03.2014 | Вашингтон Уизардз | 104 : 91 | Юта Джаз |
26.01.2014 | Юта Джаз | 104 : 101 | Вашингтон Уизардз |
24.01.2013 | Юта Джаз | 92 : 88 | Вашингтон Уизардз |
18.11.2012 | Вашингтон Уизардз | 76 : 83 | Юта Джаз |
18.02.2012 | Юта Джаз | 114 : 100 | Вашингтон Уизардз |
Юта Джаз
10.03.2016 | Голден Стэйт Уорриорз | 115 : 94 | Юта Джаз |
09.03.2016 | Юта Джаз | 84 : 91 | Атланта Хокс |
06.03.2016 | Нью-Орлеан Пеликанс | 94 : 106 | Юта Джаз |