12.04.2019 в 21:00
Дордрехт, Нидерланды
Стадион:GN Bouw Stadion
(Дордрехт)
- На поле
- 1190’
- 1Bryan JanssenВратарь
- 2Antonio StankovЗащитник
- 3
- 4Maarten PeijnenburgЗащитник
- 577’
- 6Томас КокПолузащитник
- 8
- 18Яри СхюрманПолузащитник9’
- 7Crysencio SummervilleНападающий75’
- 24Joel ZwartsНападающий
- Запасные
- 30Petar StoskovicВратарь
- 14Lewis MontsmaЗащитник
- 15Dwayne GreenЗащитник77’
- 39Amien JeddaouiЗащитник
- 16Thijs TimmermansПолузащитник75’
- 17Quincy HogestegerПолузащитник
- 23Bo BreukersПолузащитник
- 9Siebe SchetsНападающий
- 1290’
- На поле
- 1Люк КопмансВратарь
- 3Dimitri LavalėeЗащитник
- 4Shermar MartinaЗащитник
- 11Юри СхройнЗащитник
- 20Марник ВермейлЗащитник75’
- 6Рикардо ИппелПолузащитник
- 10Йорди КруксПолузащитник28’
- 14Жером ДеомПолузащитник
- 17
- 9Anthony van der HurkНападающий90’
- 16Koen KostonsНападающий64’
- Запасные
- 12Lars Van MeursВратарь
- 23Gilles DeusingsВратарь
- 5Maxime GunstЗащитник
- 21Shermaine MartinaЗащитник
- 25Hawbir MoustafaЗащитник
- 8Joshua HoltbyПолузащитник75’
- 7Усама Абубакар-АнкраНападающий64’
- 19Tuur HoubenНападающий28’
Матч завершен | ||
90’ | Замена в команде Дордрехт. С поля уходит Oussama Zamouri34, вместо него будет играть 19 | |
90’ | Гол! 1:1. Гол забил Anthony van der Hurk9 (МВВ Маастрихт). | |
77’ | Замена в команде Дордрехт. С поля уходит 5, вместо него будет играть Dwayne Green15 | |
75’ | Замена в команде МВВ Маастрихт. С поля уходит Марник Вермейл20, вместо него будет играть Joshua Holtby8 | |
75’ | Замена в команде Дордрехт. С поля уходит Crysencio Summerville14, вместо него будет играть Thijs Timmermans17 | |
64’ | Замена в команде МВВ Маастрихт. С поля уходит Koen Kostons16, вместо него будет играть Усама Абубакар-Анкра17 | |
Второй тайм | ||
Перерыв | ||
28’ | Замена в команде МВВ Маастрихт. С поля уходит Йорди Крукс11, вместо него будет играть Tuur Houben19 | |
9’ | Гол! 1:0. Гол забил Яри Схюрман7 (Дордрехт). | |
Первый тайм |
Последние матчи между собой
21.09.2018 | ![]() | 2 : 1 | ![]() |
09.04.2018 | ![]() | 1 : 0 | ![]() |
08.12.2017 | ![]() | 2 : 4 | ![]() |
10.03.2017 | ![]() | 0 : 1 | ![]() |
16.10.2016 | ![]() | 2 : 1 | ![]() |
19.02.2016 | ![]() | 1 : 0 | ![]() |
25.09.2015 | ![]() | 2 : 2 | ![]() |
31.01.2014 | ![]() | 2 : 0 | ![]() |
02.08.2013 | ![]() | 2 : 1 | ![]() |
12.04.2013 | ![]() | 2 : 5 | ![]() |
16.11.2012 | ![]() | 3 : 3 | ![]() |
02.03.2012 | ![]() | 1 : 1 | ![]() |
09.09.2011 | ![]() | 3 : 3 | ![]() |
Дордрехт
МВВ Маастрихт
05.04.2019 | ![]() | 1 : 1 | ![]() |
01.04.2019 | ![]() | 2 : 0 | ![]() |
29.03.2019 | ![]() | 1 : 1 | ![]() |