10.01.2020 в 22:00
Дутинхем, Нидерланды
Стадион:De Vijverberg
(Дутинхем)
- На поле
- 1Хидде ЮрьюсВратарь
- 4Тед ван де ПавертЗащитник
- 21Тойне ван ХёйзенЗащитник21’46’
- 44Лерой ОвюсуЗащитник67’
- 8Хавьер ВетПолузащитник
- 34Грегор БрейнбургПолузащитник
- 5Йорди ТутуаримаНападающий
- 9Ralf SeuntjensНападающий90’+5
- 10Стефан НейландНападающий34’
- 11Дэрил ван МигемНападающий22’
- 47Mohamed HamdaouiНападающий31’
- Запасные
- 16Jordy RondeelВратарь
- 32Nick van den DamВратарь
- 24Роланд БаасЗащитник
- 30Milan HilderinkЗащитник
- 3Jasper Van HeertumПолузащитник46’
- 6Frank OlijveПолузащитник
- 18Джес ЩурманПолузащитник
- 43Jonathan Vergara BerrioПолузащитник
- На поле
- 1419’
- 2Mark PabaiЗащитник
- 12Sylian Aldren MokonoЗащитник40’89’
- 8Rayan El AzrakПолузащитник46’79’
- 8Rayan El AzrakПолузащитник46’79’
- 49Jeredy HiltermanНападающий23’
- Запасные
- 6
- 21Yassine TekfaouiНападающий
Матч завершен | ||
90’+5 | Гол! 2:1. Гол забил Ralf Seuntjens9 (Де Графсхап). | |
89’ | Sylian Aldren Mokono12 получает желтую карточку | |
79’ | Замена в команде Йонг Утрехт. С поля уходит Rayan El Azrak8, вместо него будет играть Yassin Nasser | |
67’ | Гол! 1:1. Гол забил Лерой Овюсу44 (Де Графсхап). | |
46’ | Замена в команде Йонг Утрехт. С поля уходит Rayan El Azrak8, вместо него будет играть Yassin Nasser | |
46’ | Замена в команде Де Графсхап. С поля уходит Тойне ван Хёйзен21, вместо него будет играть Jasper Van Heertum3 | |
Второй тайм | ||
Перерыв | ||
40’ | Sylian Aldren Mokono12 получает желтую карточку | |
34’ | Стефан Нейланд10 получает желтую карточку | |
31’ | Замена в команде Де Графсхап. С поля уходит Mohamed Hamdaoui47, вместо него будет играть 7 | |
23’ | Гол! 0:1. Гол с пенальти забил Jeredy Hilterman49 (Йонг Утрехт) | |
22’ | Дэрил ван Мигем11 получает желтую карточку | |
21’ | Тойне ван Хёйзен21 получает желтую карточку | |
19’ | Замена в команде Йонг Утрехт. С поля уходит Junior Van14, вместо него будет играть Christopher Mamengi30 | |
10’ | Djevencio van получает желтую карточку | |
Первый тайм |
Последние матчи между собой
18.10.2019 | ![]() | 2 : 2 | ![]() |
02.02.2018 | ![]() | 7 : 0 | ![]() |
15.09.2017 | ![]() | 1 : 4 | ![]() |
30.01.2017 | ![]() | 3 : 2 | ![]() |
19.08.2016 | ![]() | 3 : 1 | ![]() |
Де Графсхап
20.12.2019 | ![]() | 3 : 3 | ![]() |
13.12.2019 | ![]() | 2 : 2 | ![]() |
06.12.2019 | ![]() | 2 : 2 | ![]() |
Йонг Утрехт
20.12.2019 | ![]() | 0 : 3 | ![]() |
13.12.2019 | ![]() | 2 : 2 | ![]() |
06.12.2019 | ![]() | 1 : 1 | ![]() |