14.12.2019 в 15:00
Карлсруэ, Германия
Стадион:Wildparkstadion
(Карлсруэ)
Зрители:12750
Судья:Сорен Сторкс (Германия)
1 : 5
Окончен
- 19’ Бранимир Хргота
- 29’ Tobias Mohr
- 61’ Пауль Йеккель
- 77’ Ховард Нильсен
- 90’+2 Jamie Leweling
- 1Упхофф
- 21Тиде
- 3Gordon
- 5Пизот
- 6Россибах
- 8Stiefler
- 22Kobald
- 10Ванитцек
- 7Lorenz
- 30Fink
- 33Хофманн
- 30Бурхерт
- 18Meyerhofer
- 23Йеккель
- 5Маврай
- 11Raum
- 33Сегуин
- 15Эрнст
- 14Sarpei
- 17Хргота
- 16Нильсен
- 24Mohr
- На поле
- 2265’
- 1Бенджамин УпхоффВратарь
- 5Давид ПизотЗащитник
- 6Дамиан РоссибахЗащитник52’
- 3Daniel GordonПолузащитник82’
- 7Marc LorenzПолузащитник89’
- 8Manuel StieflerПолузащитник75’
- 10Марвин ВанитцекПолузащитник44’
- 21Марко ТидеПолузащитник
- 30Anton FinkНападающий
- 33Филипп ХофманнНападающий26’89’
- Запасные
- 35Мариус ГерсбекВратарь
- 23Дирк КарлсонЗащитник
- 2
- 4Лукас ФрёдеПолузащитник
- 20Alexander GroissПолузащитник
- 9Марвин ПурьеНападающий75’
- 17Марко ДжуричинНападающий
- 19Dominik KotherНападающий89’
- 27Лукас ГроцурекНападающий65’
- На поле
- 30Саша БурхертВратарь
- 5Мергим МаврайЗащитник
- 18Marco MeyerhoferЗащитник14’
- 23Пауль ЙеккельЗащитник61’
- 11David RaumПолузащитник
- 14Hans Nunoo SarpeiПолузащитник80’
- 15Себастьян ЭрнстПолузащитник53’89’
- 29Tobias MohrПолузащитник29’
- 33Пауль СегуинПолузащитник71’86’
- 16Ховард НильсенНападающий77’
- 17Бранимир ХрготаНападающий19’78’
- Запасные
- 1
- 24Maximilian SauerЗащитник
- 38Maximilian BauerЗащитник86’
- 8Элиас АбучабакаПолузащитник
- 40Jamie LewelingПолузащитник90’+282’78’
- 10Daniel Keita-RuelНападающий
- 19Benedikt ZahnНападающий
- 27Kenny Prince RedondoНападающий89’
- 34Марвин ШтефанякНападающий
Матч завершен | ||
90’+2 | Гол! 1:5. Гол забил Jamie Leweling40 (Гройтер Фюрт). Ему ассистировал Tobias Mohr24. | |
89’ | Замена в команде Карлсруэ. С поля уходит Marc Lorenz7, вместо него будет играть Dominik Kother19 | |
89’ | Замена в команде Гройтер Фюрт. С поля уходит Себастьян Эрнст15, вместо него будет играть Kenny Prince Redondo27 | |
89’ | Филипп Хофманн33 получает желтую карточку | |
86’ | Замена в команде Гройтер Фюрт. С поля уходит Пауль Сегуин33, вместо него будет играть Maximilian Bauer38 | |
82’ | Daniel Gordon3 получает желтую карточку | |
82’ | Jamie Leweling40 получает желтую карточку | |
80’ | Hans Nunoo Sarpei14 получает желтую карточку | |
78’ | Замена в команде Гройтер Фюрт. С поля уходит Бранимир Хргота17, вместо него будет играть Jamie Leweling40 | |
77’ | Гол! 1:4. Гол забил Ховард Нильсен16 (Гройтер Фюрт). Ему ассистировал Tobias Mohr24. | |
75’ | Замена в команде Карлсруэ. С поля уходит Manuel Stiefler8, вместо него будет играть Марвин Пурье30 | |
71’ | Пауль Сегуин33 получает желтую карточку | |
65’ | Замена в команде Карлсруэ. С поля уходит Christoph Kobald22, вместо него будет играть Лукас Гроцурек27 | |
61’ | Гол! 1:3. Гол забил Пауль Йеккель23 (Гройтер Фюрт). Ему ассистировал Пауль Сегуин33. | |
53’ | Себастьян Эрнст15 получает желтую карточку | |
52’ | Дамиан Россибах6 получает желтую карточку | |
Второй тайм | ||
Перерыв | ||
44’ | Марвин Ванитцек10 получает желтую карточку | |
29’ | Гол! 1:2. Гол забил Tobias Mohr24 (Гройтер Фюрт). Ему ассистировал Себастьян Эрнст15. | |
26’ | Гол! 1:1. Гол забил Филипп Хофманн33 (Карлсруэ). Ему ассистировал Marc Lorenz7. | |
19’ | Гол! 0:1. Гол забил Бранимир Хргота17 (Гройтер Фюрт). | |
14’ | Marco Meyerhofer18 получает желтую карточку | |
Первый тайм | ||
Матч завершен |
1
Голы
5
12
Удары
11
2
Удары в створ ворот
6
16
Нарушения правил
18
21
Свободные удары
16
8
Угловые
1
–
Офсайды
3
Последние матчи между собой
07.05.2017 | ![]() | 0 : 1 | ![]() |
02.12.2016 | ![]() | 1 : 2 | ![]() |
12.12.2015 | ![]() | 1 : 0 | ![]() |
25.07.2015 | ![]() | 1 : 0 | ![]() |
25.04.2015 | ![]() | 2 : 1 | ![]() |
09.11.2014 | ![]() | 0 : 3 | ![]() |
14.02.2014 | ![]() | 1 : 1 | ![]() |
16.08.2013 | ![]() | 1 : 2 | ![]() |
24.03.2012 | ![]() | 3 : 0 | ![]() |
02.10.2011 | ![]() | 2 : 2 | ![]() |
Карлсруэ
Гройтер Фюрт
07.12.2019 | ![]() | 3 : 1 | ![]() |
01.12.2019 | ![]() | 1 : 0 | ![]() |
24.11.2019 | ![]() | 0 : 0 | ![]() |