18.01.2020 в 18:00
Рексем, Уэльс
Стадион:Racecourse Ground
(Рексем)
Последние матчи между собой
05.10.2019 | ![]() | 1 : 1 | ![]() |
17.03.2018 | ![]() | 2 : 2 | ![]() |
26.08.2017 | ![]() | 1 : 0 | ![]() |
07.01.2017 | ![]() | 2 : 1 | ![]() |
17.09.2016 | ![]() | 2 : 0 | ![]() |
09.01.2016 | ![]() | 1 : 3 | ![]() |
17.10.2015 | ![]() | 0 : 1 | ![]() |
12.11.2014 | ![]() | 1 : 1 | ![]() |
09.11.2014 | ![]() | 3 : 0 | ![]() |
30.08.2014 | ![]() | 1 : 2 | ![]() |
29.03.2014 | ![]() | 2 : 1 | ![]() |
19.10.2013 | ![]() | 2 : 0 | ![]() |
06.04.2013 | ![]() | 2 : 0 | ![]() |
11.08.2012 | ![]() | 3 : 1 | ![]() |
Рексем
04.01.2020 | ![]() | 1 : 2 | ![]() |
01.01.2020 | ![]() | 0 : 2 | ![]() |
28.12.2019 | ![]() | 2 : 0 | ![]() |
Уокинг
04.01.2020 | ![]() | 1 : 0 | ![]() |
01.01.2020 | ![]() | 6 : 2 | ![]() |
28.12.2019 | ![]() | 4 : 1 | ![]() |