03.11.2019 в 12:00
Павлодар, Казахстан
Стадион:Pavlodar Central Stadium
(Павлодар)
Матч завершен | ||
Второй тайм | ||
Перерыв | ||
Первый тайм |
Последние матчи между собой
04.08.2019 | 0 : 2 | ||
19.05.2019 | 2 : 1 | ||
27.10.2018 | 0 : 1 | ||
06.07.2018 | 4 : 0 | ||
28.04.2018 | 1 : 2 | ||
30.09.2017 | 1 : 1 | ||
23.04.2017 | 3 : 3 | ||
04.04.2017 | 1 : 1 | ||
23.10.2016 | 1 : 3 | ||
17.09.2016 | 2 : 1 | ||
17.07.2016 | 2 : 3 | ||
15.05.2016 | 1 : 0 | ||
03.10.2015 | 0 : 2 | ||
24.08.2015 | 5 : 2 | ||
24.06.2015 | 1 : 1 | ||
08.04.2015 | 1 : 0 | ||
27.06.2014 | 0 : 1 | ||
27.04.2014 | : | ||
02.11.2013 | 2 : 3 | ||
18.08.2013 | 3 : 1 | ||
28.07.2013 | 3 : 2 | ||
18.05.2013 | 2 : 1 | ||
21.10.2012 | 1 : 0 | ||
16.06.2012 | 0 : 0 |
Иртыш (Павлодар)
26.10.2019 | ![]() | 2 : 0 | |
19.10.2019 | 2 : 1 | ||
05.10.2019 | 2 : 1 |