НХЛ
29.10.2016 в 05:00
Анахайм, США
Арена:Honda Center
0 : 4
Окончен
Последние матчи между собой
12.02.2016 | Коламбус Блю Джекетс | 4 : 3Буллиты | Анахайм Дакс |
07.11.2015 | Анахайм Дакс | 4 : 2 | Коламбус Блю Джекетс |
25.03.2015 | Коламбус Блю Джекетс | 5 : 3 | Анахайм Дакс |
25.10.2014 | Анахайм Дакс | 4 : 1 | Коламбус Блю Джекетс |
04.02.2014 | Анахайм Дакс | 2 : 4 | Коламбус Блю Джекетс |
28.10.2013 | Коламбус Блю Джекетс | 3 : 4 | Анахайм Дакс |
18.04.2013 | Анахайм Дакс | 2 : 3Овертайм | Коламбус Блю Джекетс |
01.04.2013 | Коламбус Блю Джекетс | 2 : 1Овертайм | Анахайм Дакс |
19.02.2013 | Анахайм Дакс | 3 : 2 | Коламбус Блю Джекетс |
13.02.2012 | Коламбус Блю Джекетс | 3 : 5 | Анахайм Дакс |
04.02.2012 | Анахайм Дакс | 2 : 3Овертайм | Коламбус Блю Джекетс |
09.01.2012 | Анахайм Дакс | 7 : 4 | Коламбус Блю Джекетс |
31.10.2011 | Коламбус Блю Джекетс | 3 : 1 | Анахайм Дакс |
Анахайм Дакс
27.10.2016 | Анахайм Дакс | 6 : 1 | Нэшвилл Предаторз |
26.10.2016 | Сан-Хосе Шаркс | 2 : 1Овертайм | Анахайм Дакс |
24.10.2016 | Анахайм Дакс | 4 : 2 | Ванкувер Кэнакс |