НХЛ
07.03.2014 в 04:00
Бостон, США
Арена:TD Garden
- 24’ Грег Кэмпбелл
- 29’ Луи Эрикссон
- 59’ Брэд Маршанд
3 : 0
Окончен
Последние матчи между собой
01.03.2014 | Бостон Брюинз | 2 : 4 | Вашингтон Кэпиталз |
28.04.2013 | Вашингтон Кэпиталз | 3 : 2Овертайм | Бостон Брюинз |
16.03.2013 | Бостон Брюинз | 4 : 1 | Вашингтон Кэпиталз |
06.03.2013 | Вашингтон Кэпиталз | 4 : 3Овертайм | Бостон Брюинз |
26.04.2012 | Бостон Брюинз | 1 : 2Овертайм | Вашингтон Кэпиталз |
22.04.2012 | Вашингтон Кэпиталз | 3 : 4Овертайм | Бостон Брюинз |
21.04.2012 | Бостон Брюинз | 3 : 4 | Вашингтон Кэпиталз |
20.04.2012 | Вашингтон Кэпиталз | 2 : 1 | Бостон Брюинз |
17.04.2012 | Вашингтон Кэпиталз | 3 : 4 | Бостон Брюинз |
14.04.2012 | Бостон Брюинз | 1 : 2Овертайм | Вашингтон Кэпиталз |
13.04.2012 | Бостон Брюинз | 1 : 0Овертайм | Вашингтон Кэпиталз |
30.03.2012 | Бостон Брюинз | 2 : 3Буллиты | Вашингтон Кэпиталз |
10.03.2012 | Бостон Брюинз | 3 : 4 | Вашингтон Кэпиталз |
05.02.2012 | Вашингтон Кэпиталз | 1 : 4 | Бостон Брюинз |
25.01.2012 | Вашингтон Кэпиталз | 5 : 3 | Бостон Брюинз |
Бостон Брюинз
05.03.2014 | Бостон Брюинз | 4 : 1 | Флорида Пантерз |
03.03.2014 | Нью-Йорк Рейнджерс | 3 : 6 | Бостон Брюинз |
01.03.2014 | Бостон Брюинз | 2 : 4 | Вашингтон Кэпиталз |