- Сезон:
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
место | имя | очки |
---|---|---|
1 | Рафаэль Надаль | 3620 |
2 | Стефанос Циципас | 3490 |
3 | Карлос Алькарас | 3460 |
4 | Феликс Оже-Альяссим | 2025 |
5 | Александр Зверев | 1980 |
6 | Андрей Рублев | 1920 |
7 | Даниил Медведев | 1900 |
8 | Тейлор Фриц | 1765 |
9 | Каспер Рууд | 1615 |
10 | Новак Джокович | 1610 |
11 | Денис Шаповалов | 1305 |
12 | Янник Синнер | 1250 |
13 | Диего Шварцман | 1240 |
14 | Хуберт Хуркач | 1210 |
15 | Кэмерон Норри | 1155 |
16 | Роберто Баутиста-Агут | 980 |
17 | Рейли Опелка | 950 |
18 | Маттео Берреттини | 945 |
19 | Миомир Кецманович | 925 |
20 | Григор Димитров | 910 |
21 | Алекс Де Минаур | 900 |
22 | Алехандро Давидович Фокина | 880 |
23 | Пабло Карреньо-Буста | 845 |
24 | Франциско Черундоло | 798 |
25 | Гаэль Монфис | 790 |
26 | Себастьян Баэс | 767 |
27 | Томми Пол | 730 |
28 | Карен Хачанов | 685 |
29 | Максим Кресси | 650 |
30 | Марин Чилич | 640 |
31 | Давид Гоффен | 635 |
32 | Даниэль Эванс | 615 |
33 | Альберт Рамос-Виньолас | 605 |
34 | Ботик ван де Зандшульп | 595 |
35 | Педро Мартинес | 555 |
36 | Хольгер Руне | 538 |
37 | Фрэнсис Тиафо | 530 |
38 | Алехандро Табило | 528 |
39 | Эмиль Руусувуори | 517 |
40 | Фабио Фоньини | 515 |
41 | Джон Изнер | 510 |
42 | Аслан Карацев | 505 |
43 | Кентен Гали | 496 |
44 | Энди Маррей | 490 |
45 | Хауме Муньяр | 489 |
46 | Лоренцо Музетти | 486 |
47 | Уго Дельен | 486 |
48 | Иржи Лехечка | 483 |
49 | Оскар Отте | 478 |
50 | Алекс Молчан | 473 |
51 | Танаси Коккинакис | 472 |
52 | Александр Бублик | 470 |
53 | Бенджамин Бонзи | 461 |
54 | Кристиан Гарин | 460 |
55 | Дженсон Бруксби | 460 |
56 | Джек Дрэйпер | 449 |
57 | Иржи Веселы | 448 |
58 | Лоренцо Сонего | 445 |
59 | Себастьян Корда | 440 |
60 | Даниэль Альтмайер | 434 |
61 | Артур Риндеркнех | 431 |
62 | Чун Син Цен | 420 |
63 | Жоао Соуса | 416 |
64 | Федерико Кориа | 415 |
65 | Ник Кирьос | 405 |
66 | Нуну Боржес | 386 |
67 | Даниэль Галан | 381 |
68 | Филип Крайинович | 365 |
69 | Таро Даниэль | 363 |
70 | Есихито Нисиока | 363 |
71 | Тьягу Монтейру | 363 |
72 | Николоз Басилашвили | 360 |
73 | Ласло Дьере | 360 |
74 | Раду Албот | 349 |
75 | Маркос Гирон | 346 |
76 | Душан Лайович | 345 |
77 | Мартон Фучович | 342 |
78 | Томас Этчеверри | 341 |
79 | Педро Качин | 340 |
80 | Фернандо Вердаско | 336 |
81 | Адриан Маннарино | 335 |
82 | Павел Котов | 331 |
83 | Джеффри Джон Вульф | 329 |
84 | Маккензи Макдональд | 326 |
85 | Юрий Родионов | 323 |
86 | Пабло Андухар | 320 |
87 | Камиль Майчжак | 313 |
88 | Квон Сун-Ву | 310 |
89 | Таллон Грикспур | 290 |
90 | Роман Сафиуллин | 284 |
91 | Денис Кудла | 276 |
92 | Томаш Махач | 271 |
93 | Марк-Андреа Хюслер | 271 |
94 | Федерико Дельбонис | 270 |
95 | Вашек Поспишил | 267 |
96 | Ришар Гаске | 262 |
97 | Стефан Козлов | 259 |
98 | Майкл Ммо | 258 |
99 | Карлос Табернер | 257 |
100 | Кристофер О'Коннелл | 254 |
Еще 20 материалов