мин | очки | подборов сред. | |||
---|---|---|---|---|---|
0 | Майлз Бриджес Защитник | США | 29.9 | 12 | 4.0 |
2 | LaMelo Ball Разыгрывающий защитник | США | 38.3 | 26 | 5.0 |
3 | Терри Розир Разыгрывающий защитник | США | 36.5 | 21 | 4.0 |
4 | Исаия Томас Разыгрывающий защитник | США | 6 | 3 | 2.0 |
5 | James Bouknight Атакующий защитник | США | 303.8 | 142 | 0.9 |
6 | Джейлен Макдэниелс Нападающий | США | 26 | 7 | 4.0 |
8 | Монтрез Харрелл Мощный форвард | США | 16 | 9 | 3.0 |
11 | Коди Мартин Легкий форвард | США | 21.9 | 1 | 6.0 |
12 | Келли Убре Легкий форвард | США | 15.9 | 3 | 3.0 |
14 | Nick Richards Нападающий | Ямайка | 366.5 | 150 | 1.1 |
16 | Scottie Lewis Атакующий защитник | США | 6.6 | 1 | |
20 | Гордон Хэйуорд Легкий форвард | США | 1563.8 | 778 | 4.5 |
21 | JT Thor Мощный форвард | США | 261.6 | 67 | 0.7 |
23 | Kai Jones Центровой | Багамы | 62.1 | 22 | 0.2 |
24 | Мэйсон Пламли Центровой | США | 11.5 | 3 | 4.0 |
25 | Пи Джей Вашингтон Мощный форвард | США | 38.2 | 17 | 6.0 |
98 | Арнолдас Кулбока Легкий форвард | Литва | 5.3 |
Еще 20 материалов