- Турнир:
- Лига Европы УЕФА
- Сезон:
- 19/20
- 18/19
- 17/18
- 16/17
- 15/16
- 11/12
№ | имя | матчи | мин | осн | внз | зам | гол/пен | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9900 | 110 | 30 | 30 | 18 | 6 | 22 | 0 | |||
25 | Тоньо Рамирес Вратарь | 4 | 360 | 4 | ||||||
25 | Тоньо Рамирес Вратарь | 6 | 540 | 6 | ||||||
2 | Simranjit Singh Thandi Защитник | 1 | 20 | 1 | 1 | |||||
2 | Simranjit Singh Thandi Защитник | 1 | 20 | 1 | 1 | |||||
4 | Жоан Труйольс Защитник | 4 | 340 | 4 | 1 | |||||
4 | Жоан Труйольс Защитник | 6 | 461 | 6 | 3 | |||||
5 | Даниэл Мойсов Защитник | 6 | 535 | 6 | 1 | 1 | ||||
5 | Даниэл Мойсов Защитник | 4 | 355 | 4 | 1 | |||||
16 | Матия Шполярич Защитник | 1 | 3 | 1 | ||||||
16 | Матия Шполярич Защитник | 1 | 3 | 1 | ||||||
18 | Mikel Gonzalez de Martin Martinez Защитник | 6 | 540 | 6 | 1 | |||||
18 | Mikel Gonzalez de Martin Martinez Защитник | 4 | 360 | 4 | ||||||
19 | Томас Иоанну Защитник | 1 | 45 | 1 | 1 | |||||
19 | Томас Иоанну Защитник | 1 | 45 | 1 | 1 | |||||
8 | Acoran Barrera Reyes Полузащитник | 6 | 451 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
8 | Acoran Barrera Reyes Полузащитник | 4 | 279 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | Тете Полузащитник | 5 | 315 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
11 | Тете Полузащитник | 3 | 171 | 1 | 2 | |||||
13 | Хектор Хевел Полузащитник | 6 | 504 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
13 | Хектор Хевел Полузащитник | 4 | 324 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
22 | Састре Полузащитник | 6 | 540 | 6 | ||||||
22 | Састре Полузащитник | 4 | 360 | 4 | ||||||
23 | Jean Luc Gbayara Assoubre Полузащитник | 2 | 14 | 2 | 1 | |||||
23 | Jean Luc Gbayara Assoubre Полузащитник | 4 | 39 | 4 | ||||||
41 | Начо Касес Полузащитник | 4 | 260 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
41 | Начо Касес Полузащитник | 6 | 434 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
10 | Иван Тричковски Нападающий | 6 | 537 | 6 | 1 | 5 | 1 | |||
10 | Иван Тричковски Нападающий | 4 | 357 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
23 | Thierry Alain Florian Talemesse Нападающий | 4 | 124 | 1 | 3 | |||||
23 | Thierry Alain Florian Talemesse Нападающий | 6 | 149 | 1 | 5 | |||||
27 | Raul Ruiz Нападающий | 4 | 247 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | Raul Ruiz Нападающий | 6 | 306 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
99 | Апостолос Янну Нападающий | 4 | 341 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
99 | Апостолос Янну Нападающий | 6 | 521 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
мин — количество сыгранных минутосн — количество выходов в основном составевнз — количество выходов на заменузам — количество заменгол/пен — количество голов (в том числе с пенальти)пас — количество результативных пасовжк — количество полученных желтых карточеккк — количество полученных красных карточек
Еще 20 материалов