Возраст | |||
---|---|---|---|
Мориц Николас Вратарь | Германия | 23 | |
1 | Янн Зоммер Вратарь | Швейцария | 32 |
21 | Тобиас Зиппель Вратарь | Германия | 33 |
31 | Макс Грюн Вратарь | Германия | 34 |
41 | Ян Ольховски Вратарь | Германия | 19 |
Джозеф Скалли Защитник | США | 18 | |
3 | Михаэль Ланг Защитник | Швейцария | 30 |
4 | Мамаду Дукуре Защитник | Франция | 22 |
15 | Луис Байер Защитник | Германия | 20 |
17 | Оскар Вендт Защитник | Швеция | 35 |
18 | Штефан Лайнер Защитник | Австрия | 28 |
24 | Тони Янчке Защитник | Германия | 31 |
25 | Рами Бенсебайни Защитник | Алжир | 25 |
28 | Маттиас Гинтер Защитник | Германия | 27 |
30 | Нико Эльведи Защитник | Швейцария | 24 |
33 | Кан Курт Защитник | Германия | 19 |
40 | Андреас Поульсен Защитник | Дания | 21 |
Ласло Бенеш Полузащитник | Словакия | 23 | |
Кинан Беннеттс Полузащитник | Англия | 22 | |
Куадио Коне Полузащитник | Франция | 19 | |
6 | Кристоф Крамер Полузащитник | Германия | 30 |
7 | Патрик Херман Полузащитник | Германия | 30 |
8 | Денис Закария Полузащитник | Швейцария | 24 |
11 | Ханнес Вольф Полузащитник | Австрия | 21 |
13 | Ларс Штиндль Полузащитник | Германия | 32 |
16 | Ибраима Траоре Полузащитник | Гвинея | 32 |
19 | Валентино Лазаро Полузащитник | Австрия | 25 |
23 | Йонас Хофман Полузащитник | Германия | 28 |
27 | Фамана Кизера Полузащитник | Португалия | 18 |
32 | Флориан Нойхаус Полузащитник | Германия | 24 |
43 | Рокко Райц Полузащитник | Германия | 18 |
10 | Маркус Тюрам Нападающий | Франция | 23 |
14 | Алассан Плеа Нападающий | Франция | 28 |
20 | Хулио Вильяльба Нападающий | Парагвай | 22 |
26 | Торбен Мюзель Нападающий | Германия | 21 |
36 | Брель Эмболо Нападающий | Швейцария | 24 |
Еще 20 материалов