возраст | матчи | гол | пас | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серхио Эррера Вратарь | Испания | 28 | 35 | ||
13 | Хуан Перес Вратарь | Испания | 25 | 2 | ||
34 | Йоэль Рамирес Вратарь | Испания | 20 | |||
36 | Dario Ramos Вратарь | Испания | 22 | |||
2 | Начо Видаль Защитник | Испания | 27 | 35 | 1 | |
3 | Хуан Круз Защитник | Испания | 29 | 23 | 1 | |
4 | Унаи Гарсия Защитник | Испания | 29 | 17 | 1 | |
5 | Давид Гарсия Защитник | Испания | 28 | 34 | 4 | |
15 | Хонас Рамальо Защитник | Ангола | 28 | 2 | ||
16 | Хосе Анхель Защитник | Испания | 32 | 22 | 1 | 1 |
23 | Аридане Эрнандес Защитник | Экваторская Гвинея | 33 | 15 | 3 | |
32 | Хесус Аресо Защитник | Испания | 22 | 2 | ||
39 | Мануэль Санчес Защитник | Испания | 21 | 33 | 1 | 3 |
6 | Ойер Санхурхо Полузащитник | Испания | 35 | 24 | 1 | 2 |
7 | Хон Монкайола Полузащитник | Испания | 24 | 36 | 2 | 3 |
8 | Дарко Брашанац Полузащитник | Сербия | 30 | 34 | 1 | 2 |
9 | Эсекьель Авила Полузащитник | Аргентина | 28 | 35 | 6 | 1 |
10 | Роберто Торрес Полузащитник | Испания | 33 | 27 | 2 | 2 |
11 | Энрике Барха Полузащитник | Испания | 25 | 20 | 2 | 3 |
14 | Рубен Гарсия Полузащитник | Испания | 28 | 36 | 1 | 6 |
21 | Иньиго Перес Полузащитник | Испания | 34 | 9 | 1 | 1 |
24 | Лукас Торро Полузащитник | Испания | 27 | 32 | 1 | 1 |
28 | Хави Мартинес Полузащитник | Испания | 22 | 26 | 1 | 1 |
31 | Унаи Дуфур Полузащитник | Испания | 23 | 1 | ||
Роберт Ибаньес Нападающий | Испания | 29 | 4 | 1 | ||
Марк Кардона Нападающий | Испания | 26 | 3 | 1 | 2 | |
Кике Саверио Нападающий | Эквадор | 22 | ||||
17 | Анте Будимир Нападающий | Хорватия | 30 | 27 | 8 | 2 |
18 | Кике Нападающий | Испания | 32 | 32 | 5 | 1 |
20 | Барберо Нападающий | Испания | 23 | 6 | ||
33 | Iker Benito Нападающий | Испания | 19 | 4 | ||
37 | Pau Martinez Нападающий | Испания | 21 |
Еще 20 материалов