- Турнир:
- Лига чемпионов УЕФА
- Лига Европы УЕФА
- Чемпионат Казахстана
- Сезон:
- 19/20
- 18/19
- 17/18
- 16/17
- 15/16
№ | имя | матчи | мин | осн | внз | зам | гол/пен | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
1 | Ненад Эрич Вратарь | 1 | 90 | 1 | ||||||
2 | Антонио Рукавина Защитник | 1 | 90 | 1 | ||||||
15 | Абзал Бейсебеков Защитник | 1 | 90 | 1 | ||||||
27 | Юрий Логвиненко Защитник | 1 | 90 | 1 | ||||||
44 | Евгений Постников Защитник | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | ||||
10 | Рунар Мар Сигурйонссон Полузащитник | 1 | 90 | 1 | ||||||
14 | Марин Томасов Полузащитник | 1 | 58 | 1 | 1 | |||||
18 | Иван Маевский Полузащитник | 1 | 90 | 1 | ||||||
24 | Полузащитник | 1 | 90 | 1 | ||||||
45 | Роман Муртазаев Полузащитник | 1 | 84 | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | Дорин Ротариу Нападающий | 1 | 90 | 1 | ||||||
19 | Ндомбе Мубеле Нападающий | 1 | 6 | 1 | ||||||
32 | Рангело Янга Нападающий | 1 | 32 | 1 |
мин — количество сыгранных минутосн — количество выходов в основном составевнз — количество выходов на заменузам — количество заменгол/пен — количество голов (в том числе с пенальти)пас — количество результативных пасовжк — количество полученных желтых карточеккк — количество полученных красных карточек
Еще 20 материалов