- Турнир:
- Чемпионат Нидерландов
- Кубок Нидерландов
- Первый дивизион чемпионата Нидерландов по футболу
- Сезон:
- 19/20
- 18/19
- 13/14
- 12/13
№ | имя | матчи | мин | осн | внз | зам | гол/пен | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20733 | 231 | 59 | 59 | 25 | 0 | 41 | 2 | |||
77 | Алексей Кошелев Вратарь | 21 | 1890 | 21 | 1 | |||||
2 | Мартин Анга Защитник | 15 | 1234 | 15 | 4 | 1 | 2 | |||
3 | Вессель Даммерс Защитник | 6 | 368 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||
4 | Бранислав Ниняй Защитник | 20 | 1770 | 20 | 1 | 6 | ||||
5 | Michael Goncalves Pinto Защитник | 7 | 577 | 7 | 1 | 1 | ||||
5 | Gregoire Amiot Защитник | 7 | 498 | 6 | 1 | 2 | ||||
12 | Clint Essers Защитник | 16 | 947 | 10 | 6 | 6 | 2 | |||
16 | Cian Harries Защитник | 8 | 377 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
29 | Patrik Raitanen Защитник | 2 | 31 | 2 | ||||||
35 | George Cox Защитник | 17 | 1510 | 17 | 1 | 2 | ||||
6 | Йоррит Сметс Полузащитник | 19 | 1622 | 19 | 4 | 5 | ||||
7 | Расмус Карьялайнен Полузащитник | 13 | 422 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | ||
8 | Alejandro Carbonell Полузащитник | 13 | 531 | 5 | 8 | 5 | 2 | |||
10 | Марк Димерс Полузащитник | 21 | 1888 | 21 | 2 | 6(2) | 3 | |||
14 | Tekie Tesfaldet Полузащитник | 15 | 1299 | 15 | 2 | 1 | ||||
15 | Феликс Пасслак Полузащитник | 20 | 1726 | 20 | 2 | 2 | 5 | |||
20 | Амаду Сисс Полузащитник | 17 | 1450 | 17 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||
22 | Adnan Ugur Полузащитник | 6 | 293 | 4 | 2 | 4 | ||||
24 | Nassim el Ablak Полузащитник | 3 | 58 | 3 | ||||||
25 | Dimitrios Rafal Ioannidis Полузащитник | 2 | 46 | 2 | ||||||
33 | Agim Zeka Полузащитник | 5 | 84 | 5 | ||||||
34 | Leandro Fernandes Полузащитник | 3 | 112 | 1 | 2 | 1 | ||||
9 | Бассала Самбу Нападающий | 18 | 1071 | 11 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||
70 | Jacky Donkor Нападающий | 1 | 14 | 1 | ||||||
99 | Виталие Дамашкан Нападающий | 15 | 915 | 11 | 4 | 6 | 6 | 1 |
мин — количество сыгранных минутосн — количество выходов в основном составевнз — количество выходов на заменузам — количество заменгол/пен — количество голов (в том числе с пенальти)пас — количество результативных пасовжк — количество полученных желтых карточеккк — количество полученных красных карточек
Еще 20 материалов