Матч-центр
- ТеннисЗавершенВ. АзаренкоА. Богдан676762
- ТеннисЗавершенИ. ШвентекЛ. Цуренко6620
- Теннис1-й сетЧ. ЛиньВ. Кудерметова02
- ТеннисЗавершенД. ТомпсонР. Надаль222666
- ХоккейЗавершен
США
Чехия
01 - Теннис23.05 21:35М. КизА. Калинская
- Теннис23.05 22:55Е. АлександроваГ. Миннен
- Теннис23.05 21:45Н. ДжоковичЕ. Нисиока
- Хоккей23.05 20:20
Канада
Дания
- Хоккей24.05 02:00
Тампа-Бэй
Флорида
- Баскетбол24.05 03:30
Бостон
Майами
- Хоккей24.05 04:30
Сент-Луис
Колорадо
- Турнир:
- Лига Чемпионов
- Лига Европы
- Сезон:
- 2016/2017
- 2018/2019
- 2020/2021
- 2021/2022
- Этап:
- Общая
- Лига Европы - гр. H
- Лига Европы - квалификация
- Общая статистика
- Подробная статистика
Имя | Значение |
---|---|
Победная серия | 1 |
Забито подряд (игры) | 1 |
Игры без пропущенных голов | 1 |
Победы дома | 1 |
Победы на выезде | 1 |
Игры без домашних побед | 1 |
Всего карточек (ж+к) | 17 |
Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 2.83 |
Всего игр | 6 |
Всего забитых голов | 4 |
Всего желтых карточек | 17 |
% домашних побед | 33 |
% побед на выезде | 33 |
Среднее количество голов в матче с участием команды | 0.67 |
Количество жк в среднем за игру | 2.83 |
Всего пропущено | 9 |
Formtable | LLWLLW |
Имя | Значение |
---|---|
Игры без пропущенных голов | 1 |
Игры без забитых голов | 3 |
Победы в 1 тайме | 2 |
% побед в 1 тайме | 33 |
Количество голов в 1 тайме | 4 |
% забитых голов в 1 тайме | 100 |
Забили первыми | 3 |
Забили последними | 2 |
% забитых первых голов | 50 |
% забитых последних голов | 33 |
Гол в минуты (1-15) | 2 |
Гол в минуты (16-30) | 1 |
Гол в минуты (31-45) | 1 |
Пропущен 1 или более голов | 5 |
% пропущенных 1 или более голов | 83 |
Победы без пропущенных голов | 1 |
% побед без пропущенных голов | 16 |
Время между забитыми голами | 135 |
Время между пропущенными голами | 60 |
Победы после счета 1-0 | 2 |
% побед после счета 1-0 | 66 |
Очки после счета 1-0 | 6 |
% очков после счета 1-0 | 66 |
Быстрые голы (в первые 10 минут) | 2 |
Голы стартовых игроков | 4 |
% голов стартовых игроков | 100 |
Количество игр команды, в которых обе забили | 2 |
% игр команды, в кототорых обе забили | 33 |
Имя | Значение |
---|---|
Победная серия | 1 |
Забито подряд (игры) | 1 |
Игры без пропущенных голов | 1 |
Победы дома | 1 |
Победы на выезде | 1 |
Игры без домашних побед | 1 |
Всего карточек (ж+к) | 17 |
Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 2.83 |
Всего игр | 6 |
Всего забитых голов | 4 |
Всего желтых карточек | 17 |
% домашних побед | 33 |
% побед на выезде | 33 |
Среднее количество голов в матче с участием команды | 0.67 |
Количество жк в среднем за игру | 2.83 |
Всего пропущено | 9 |
Formtable | LLWLLW |
Имя | Значение |
---|---|
Игры без пропущенных голов | 1 |
Игры без забитых голов | 3 |
Победы в 1 тайме | 2 |
% побед в 1 тайме | 33 |
Количество голов в 1 тайме | 4 |
% забитых голов в 1 тайме | 100 |
Забили первыми | 3 |
Забили последними | 2 |
% забитых первых голов | 50 |
% забитых последних голов | 33 |
Гол в минуты (1-15) | 2 |
Гол в минуты (16-30) | 1 |
Гол в минуты (31-45) | 1 |
Пропущен 1 или более голов | 5 |
% пропущенных 1 или более голов | 83 |
Победы без пропущенных голов | 1 |
% побед без пропущенных голов | 16 |
Время между забитыми голами | 135 |
Время между пропущенными голами | 60 |
Победы после счета 1-0 | 2 |
% побед после счета 1-0 | 66 |
Очки после счета 1-0 | 6 |
% очков после счета 1-0 | 66 |
Быстрые голы (в первые 10 минут) | 2 |
Голы стартовых игроков | 4 |
% голов стартовых игроков | 100 |
Количество игр команды, в которых обе забили | 2 |
% игр команды, в кототорых обе забили | 33 |
Еще 20 материалов