возраст | матчи | гол | пас | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тибо Куртуа Вратарь | Бельгия | 30 | 6 | ||
13 | Андрей Лунин Вратарь | Украина | 23 | 2 | ||
26 | Луис Лопес Вратарь | Испания | 21 | |||
40 | Тони Фуидиас Вратарь | Испания | 21 | |||
Альваро Одриосола Защитник | Испания | 26 | 2 | 2 | 1 | |
Виктор Чуст Защитник | Испания | 22 | 2 | |||
2 | Даниэль Карвахаль Защитник | Испания | 30 | 6 | 1 | 3 |
3 | Эдер Милитан Защитник | Бразилия | 24 | 5 | 1 | 2 |
4 | Давид Алаба Защитник | Австрия | 29 | 5 | 2 | 3 |
5 | Хесус Вальехо Защитник | Испания | 25 | 1 | 1 | |
6 | Начо Фернандес Защитник | Испания | 32 | 5 | 3 | 1 |
12 | Марсело Защитник | Бразилия | 34 | 1 | 1 | 2 |
23 | Ферлан Менди Защитник | Франция | 26 | 5 | 2 | 1 |
35 | Мигель Гутьеррес Защитник | Испания | 20 | 3 | 1 | |
Браим Диас Полузащитник | Испания | 22 | 6 | 1 | 1 | |
Рейньер Полузащитник | Бразилия | 20 | ||||
7 | Эден Азар Полузащитник | Бельгия | 31 | 1 | 3 | 1 |
8 | Тони Кроос Полузащитник | Германия | 32 | 6 | 1 | 3 |
10 | Лука Модрич Полузащитник | Хорватия | 36 | 6 | 2 | 3 |
11 | Марко Асенсио Полузащитник | Испания | 26 | 4 | 10 | 1 |
14 | Каземиро Полузащитник | Бразилия | 30 | 4 | 1 | 3 |
15 | Федерико Вальверде Полузащитник | Уругвай | 23 | 6 | 3 | 1 |
17 | Лукас Васкес Полузащитник | Испания | 30 | 4 | 3 | 1 |
18 | Гарет Бэйл Полузащитник | Уэльс | 32 | 2 | 1 | 2 |
19 | Дани Себальос Полузащитник | Испания | 25 | 4 | 3 | |
21 | Родриго Полузащитник | Бразилия | 21 | 5 | 4 | 4 |
22 | Иcкo Полузащитник | Испания | 30 | 14 | 1 | 2 |
25 | Эдуардо Камавинга Полузащитник | Франция | 19 | 5 | 2 | 1 |
27 | Антонио Бланко Полузащитник | Испания | 21 | 1 | ||
Борха Майораль Нападающий | Испания | 25 | 2 | 3 | 1 | |
Такефуса Кубо Нападающий | Япония | 20 | ||||
9 | Карим Бензема Нападающий | Франция | 34 | 6 | 27 | 1 |
16 | Лука Йович Нападающий | Сербия | 24 | 15 | 1 | 3 |
20 | Винисиус Жуниор Нападающий | Бразилия | 21 | 6 | 17 | 3 |
24 | Мариано Диас Нападающий | Доминиканская Республика | 28 | 9 | 1 | 1 |
Еще 20 материалов