- Турнир:
- Лига чемпионов УЕФА
- Лига Европы УЕФА
- Сезон:
- 19/20
- 18/19
- 17/18
- 16/17
№ | имя | матчи | мин | осн | внз | зам | гол/пен | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10890 | 121 | 28 | 28 | 23 | 4 | 19 | 0 | |||
1 | Андре Хансен Вратарь | 3 | 270 | 3 | ||||||
1 | Андре Хансен Вратарь | 8 | 720 | 8 | ||||||
2 | Вегар Эгген Хеденстад Защитник | 3 | 225 | 3 | 1 | 1 | ||||
2 | Вегар Эгген Хеденстад Защитник | 8 | 669 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||
3 | Биргер Мелинг Защитник | 8 | 720 | 8 | 1 | |||||
3 | Биргер Мелинг Защитник | 3 | 270 | 3 | ||||||
4 | Туре Региниуссен Защитник | 8 | 644 | 8 | 1 | |||||
4 | Туре Региниуссен Защитник | 3 | 270 | 3 | ||||||
16 | Эвен Ховланд Защитник | 8 | 720 | 8 | 1 | |||||
16 | Эвен Ховланд Защитник | 3 | 270 | 3 | ||||||
19 | Gustav Valsvik Защитник | 1 | 76 | 1 | ||||||
8 | Андерс Конрадсен Полузащитник | 3 | 233 | 3 | 2 | 3 | ||||
8 | Андерс Конрадсен Полузащитник | 7 | 593 | 7 | 3 | 5 | 2 | |||
10 | David Akintola Babajide Полузащитник | 3 | 157 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
10 | Поль-Андре Хелланн Полузащитник | 6 | 171 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||
10 | Поль-Андре Хелланн Полузащитник | 3 | 123 | 1 | 2 | 1 | ||||
10 | David Akintola Babajide Полузащитник | 8 | 565 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
15 | Андерс Трондсен Полузащитник | 6 | 182 | 1 | 5 | 1 | ||||
15 | Андерс Трондсен Полузащитник | 2 | 63 | 2 | 1 | |||||
22 | Gjermund Aasen Полузащитник | 4 | 252 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
22 | Gjermund Aasen Полузащитник | 2 | 160 | 2 | 1 | |||||
25 | Мариус Лундему Полузащитник | 3 | 270 | 3 | 1 | |||||
25 | Мариус Лундему Полузащитник | 7 | 614 | 7 | 1 | 2 | ||||
31 | Мике Йенсен Полузащитник | 2 | 180 | 2 | 1 | |||||
31 | Мике Йенсен Полузащитник | 7 | 627 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||
11 | Янн-Эрик де Ланле Нападающий | 5 | 224 | 2 | 3 | 1 | ||||
11 | Янн-Эрик де Ланле Нападающий | 3 | 196 | 2 | 1 | 1 | ||||
14 | Александр Сёдерлунд Нападающий | 3 | 238 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
14 | Александр Сёдерлунд Нападающий | 8 | 666 | 8 | 2 | 5 | 3 | |||
28 | Самуэл Адегбенро Нападающий | 1 | 26 | 1 | ||||||
28 | Самуэл Адегбенро Нападающий | 6 | 452 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||
35 | Emil Konradsen Ceide Нападающий | 3 | 25 | 3 | ||||||
35 | Emil Konradsen Ceide Нападающий | 1 | 19 | 1 |
мин — количество сыгранных минутосн — количество выходов в основном составевнз — количество выходов на заменузам — количество заменгол/пен — количество голов (в том числе с пенальти)пас — количество результативных пасовжк — количество полученных желтых карточеккк — количество полученных красных карточек
Еще 20 материалов