- Турнир:
- Лига Чемпионов
- Премьер-лига
- Лига Европы
- Суперкубок УЕФА
- Кубок Англии
- Лига конференций
- Квалификация Лиги Европы
- Квалификация Лиги конференций
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Забито подряд (игры) | 1 |
| Игры без побед на выезде | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 2 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 2.00 |
| Всего игр | 1 |
| Всего забитых голов | 2 |
| Всего желтых карточек | 2 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 2.00 |
| Количество жк в среднем за игру | 2.00 |
| Всего пропущено | 2 |
| Formtable | D |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Победы в 1 тайме | 1 |
| % побед в 1 тайме | 100 |
| Количество голов в 1 тайме | 1 |
| Количество голов во 2 тайме | 1 |
| % забитых голов в 1 тайме | 50 |
| % забитых голов во 2 тайме | 50 |
| Забили первыми | 1 |
| % забитых первых голов | 100 |
| Гол в минуты (31-45) | 1 |
| Гол в минуты (46-60) | 1 |
| Гол в обоих половинах | 1 |
| % голов в обоих половинах | 100 |
| Пропущен 1 или более голов | 1 |
| % пропущенных 1 или более голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 45 |
| Время между пропущенными голами | 45 |
| Очки после счета 1-0 | 1 |
| Очки после счета 2-0 | 1 |
| % очков после счета 1-0 | 33 |
| % очков после счета 2-0 | 33 |
| Голы стартовых игроков | 2 |
| % голов стартовых игроков | 100 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 1 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 100 |














