12.05.2023 16:20 | Чемпионат мира | ![]() | Матч не начался | ![]() |
14.05.2023 12:20 | Чемпионат мира | ![]() | Матч не начался | Венгрия |
15.05.2023 16:20 | Чемпионат мира | ![]() | Матч не начался | ![]() |
17.05.2023 16:20 | Чемпионат мира | ![]() | Матч не начался | ![]() |
20.05.2023 12:20 | Чемпионат мира | ![]() | Матч не начался | ![]() |
21.05.2023 20:20 | Чемпионат мира | ![]() | Матч не начался | ![]() |
23.05.2023 16:20 | Чемпионат мира | ![]() | Матч не начался | ![]() |
Турниры
Зимние Олимпийские игры
РезультатыТоварищеские матчи сборных
Результаты