Игры
21Голы
18Карточки
1–
- Команда:
- Барселона
- Польша
- Бавария
- Боруссия Д
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Примера | Примера Дивизион | 21 | 1676 | 20 | 1 | 18 | 2 | 1 | |
2024/2025 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов | 8 | 631 | 8 | 9 | ||||
2023/2024 | Кубок Испании 2 | Super Cup | 2 | 162 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
2023/2024 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 4 | 360 | 4 | 2 | 1 | |||
2023/2024 | Примера | Примера Дивизион | 35 | 2750 | 32 | 3 | 19 | 8 | 5 | |
2023/2024 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 5 | 374 | 5 | 1 | ||||
2022/2023 | Примера | Примера Дивизион | 34 | 2847 | 33 | 1 | 23 | 7 | 3 | 1 |
2022/2023 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 5 | 441 | 5 | 5 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 1 | 4 | 280 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
2024 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа D | 2 | 121 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2023 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа E | 6 | 540 | 6 | 3 | 1 | |||
2022 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Плей-офф | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
2022 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа С | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 | |||
2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 4 | 5 | 428 | 5 | 1 | 1 | |||
2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа I | 8 | 622 | 8 | 8 | 4 | |||
2020 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа E | 3 | 270 | 3 | 3 | 1 | |||
2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 1 | 4 | 273 | 4 | 2 | 1 | |||
2019 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа G | 10 | 838 | 9 | 1 | 6 | 2 | ||
2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 3 | 3 | 270 | 3 | 2 | ||||
2018 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа Н | 3 | 270 | 3 | |||||
2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа E | 10 | 900 | 10 | 16 | 1 | 1 | ||
2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. 1/4 финал | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. 18 Финал | 1 | 90 | 1 | |||||
2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа C | 3 | 270 | 3 | |||||
2014/2015 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа D | 10 | 875 | 10 | 13 | 3 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 4 | 360 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
2021/2022 | Бундеслига | Бундеслига | 34 | 2946 | 34 | 35 | 3 | 2 | ||
2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 6 | 514 | 6 | 9 | 2 | |||
2020/2021 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 160 | 2 | 2 | ||||
2020/2021 | Бундеслига | Бундеслига | 29 | 2458 | 28 | 1 | 41 | 7 | 4 | |
2020/2021 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 4 | 352 | 4 | 3 | ||||
2019/2020 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 5 | 450 | 5 | 4 | 6 | |||
2019/2020 | Бундеслига | Бундеслига | 31 | 2759 | 31 | 34 | 4 | 5 | ||
2019/2020 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 5 | 436 | 5 | 10 | ||||
2018/2019 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | |||||
2018/2019 | Бундеслига | Бундеслига | 33 | 2957 | 33 | 22 | 7 | 2 | ||
2018/2019 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 6 | 532 | 6 | 8 | ||||
2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 6 | 503 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
2017/2018 | Бундеслига | Бундеслига | 30 | 2171 | 24 | 6 | 29 | 2 | 1 | |
2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 5 | 450 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 3 | 262 | 3 | 3 | 1 | |||
2016/2017 | Бундеслига | Бундеслига | 33 | 2775 | 31 | 2 | 30 | 5 | 5 | |
2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 6 | 529 | 6 | 5 | ||||
2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 6 | 457 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
2015/2016 | Бундеслига | Бундеслига | 32 | 2653 | 29 | 3 | 30 | 2 | 2 | |
2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа F | 6 | 453 | 6 | 7 | ||||
2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 6 | 466 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
2014/2015 | Бундеслига | Бундеслига | 31 | 2480 | 28 | 3 | 17 | 5 | ||
2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 6 | 464 | 5 | 1 | 2 | 2 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 3 | 270 | 3 | 2 | 1 | |||
2013/2014 | Бундеслига | Бундеслига | 33 | 2798 | 31 | 2 | 20 | 4 | ||
2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа F | 6 | 538 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
2012/2013 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 7 | 626 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||
2012/2013 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 6 | 464 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||
2011/2012 | Бундеслига | Бундеслига | 34 | 2868 | 34 | 22 | 6 | 4 | ||
2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа F | 6 | 521 | 6 | 1 | 2 |

"Барселона" нанесла поражение "Алавесу" в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.
2 февраля, 18:05
124

Английский "Манчестер Сити" в родных стенах спасся от поражения от бельгийского "Брюгге" и избежал катастрофы в подошедшем к концу основном этапе обновленной Лиги чемпионов УЕФА...
30 января, 01:50
2569

"Барселона" нанесла разгромное поражение "Валенсии" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.
27 января, 01:35
880

Футболисты "Барселоны" одержали волевую победу над лиссабонской "Бенфикой" в матче седьмого тура основного раунда Лиги чемпионов.
22 января, 01:02
3492

"Барселона" победила мадридский "Реал" в финальном матче за Суперкубок Испании по футболу, который прошел в Саудовской Аравии.
13 января, 00:08
5683

"Барселона" громит мадридский "Реал" в финальном матче за Суперкубок Испании по футболу.
12 января, 23:05
5551

Нападающий Килиан Мбаппе выйдет в стартовом составе мадридского "Реала" на финальный матч за Суперкубок Испании по футболу против "Барселоны", сообщается на странице клуба в...
12 января, 21:19
457

"Барселона" разгромила клуб четвертой по силе лиги "Барбастро" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка Испании по футболу.
4 января, 23:09
876

Бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор стал обладателем награды лучшему футболисту года по версии Globe Soccer Awards.
27 декабря 2024, 20:30
688

Футболисты "Барселоны" на выезде упустили победу над "Бетисом" в матче 16-го тура чемпионата Испании, в котором главный тренер "сине-гранатовых" Ханс-Дитер Флик получил красную...
7 декабря 2024, 20:45
516

В обновленной Лиге чемпионов УЕФА сезона-2024/25 подошел к концу пятый тур. Впереди у команд остается по три матча, и самая интересная борьба за евровесну нас ждет впереди - РИА...
28 ноября 2024, 01:47
2560

Испанская "Барселона" дома выиграла у французского "Бреста" в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов.
27 ноября 2024, 01:04
1530

"Барселона" сыграла вничью с "Сельтой" в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.
24 ноября 2024, 01:01
638

Аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду вошли в число 33 претендентов на приз лучшему футболисту года по версии Globe Soccer Awards, сообщается в официальном...
14 ноября 2024, 13:27
577

Технический комитет судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) признал верным решение об отмене гола нападающего "Барселоны" Роберта Левандовского в матче против...
11 ноября 2024, 15:05
285

Футболисты "Барселоны" испанец Ламин Ямаль и поляк Роберт Левандовский из-за травм пропустят до трех недель и около десяти дней соответственно, сообщается на странице каталонского...
11 ноября 2024, 14:42
398

Футболисты испанской "Барселоны" одержали крупную победу над сербской "Црвеной Звездой" в выездном матче четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов.
7 ноября 2024, 01:08
641

"Барселона" разгромила мадридский "Реал" в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.
26 октября 2024, 23:58
3999

Испанская "Барселона" на своем поле разгромила немецкую "Баварию" в матче третьего тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
23 октября 2024, 23:57
3113

"Барселона" обыграла "Севилью" в домашнем матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу.
21 октября 2024, 00:36
1463
Еще 20 материалов