- БаскетболЗавершен
Денвер
Майами
10493 - Теннис02.06 12:00К. ХачановТ. Коккинакис
- Теннис02.06 13:30А. ПавлюченковаА. Потапова
- Теннис02.06 12:00П. СтирнсД. Касаткина
- Теннис02.06 15:00К. ТаусонЭ. Аванесян
- Теннис03.06 12:00И. ШвентекВ. Синью
- Теннис02.06 13:30Л. СонегоА. Рублев
- Теннис02.06 14:00А. БлинковаЭ. Свитолина
- Теннис02.06 14:15К. РахимоваА. Соболенко
- Теннис02.06 15:45Н. ДжоковичА. Д. Фокина
- Теннис02.06 17:45К. АлькарасД. Шаповалов
- Футбол02.06 21:30
Сассуоло
Фиорентина
- Команда:
- Англия
- Челси
- Лестер
- Хаддерсфилд
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Чемпионат Европы | 1 | 90 | 1 | |||||
2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | 5 | 405 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига A | 1 | 37 | 1 | |||||
2019 | Чемпионат Европы | 5 | 450 | 5 | 3 | ||||
2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига A | 3 | 270 | 3 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Премьер-лига | 23 | 1409 | 15 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
2022/2023 | Лига Чемпионов | 4 | 338 | 4 | |||||
2021/2022 | Премьер-лига | 7 | 542 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||
2021/2022 | Лига Чемпионов | 4 | 187 | 2 | 2 | ||||
2020/2021 | Лига Чемпионов | 6 | 451 | 5 | 1 | 1 | |||
2020/2021 | Премьер-лига | 27 | 2286 | 27 | 3 | 5 | 3 | ||
2020/2021 | Лига Чемпионов | 4 | 322 | 4 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Премьер-лига | 27 | 2374 | 27 | 3 | 3 | 3 | ||
2018/2019 | Премьер-лига | 36 | 3240 | 36 | 4 | 4 | |||
2017/2018 | Премьер-лига | 24 | 1852 | 20 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
2016/2017 | Лига Чемпионов | 1 | 45 | 1 | |||||
2016/2017 | Премьер-лига | 12 | 700 | 7 | 5 | 1 | 2 | ||
2016/2017 | Лига Чемпионов | 1 | 90 | 1 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Чемпионшип | 8 | 661 | 7 | 1 |



















