Матч-центр
- Баскетбол17.01 15:00
Химки
УНИКС
- Хоккей17.01 15:00
Трактор
Локомотив
- Хоккей17.01 15:00
Автомобилист
Авангард
- Футбол17.01 17:00
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм
- Хоккей17.01 17:30
Динамо Москва
Сибирь
- Футбол17.01 17:30
Бавария
Фрайбург
- Хоккей17.01 17:30
Ак Барс
Торпедо НН
- Хоккей17.01 18:00
ЦСКА
СКА
- Волейбол17.01 18:00Зенит-КазаньДинамо Москва
- Футбол17.01 18:45
Аякс
Фейенорд
- Футбол17.01 19:30
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
- Футбол17.01 20:00
Аталанта
Дженоа
- Хоккей17.01 20:00
Питтсбург
Вашингтон
- Баскетбол17.01 21:00
Бостон
Нью-Йорк
- Футбол17.01 22:15
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
- Футбол17.01 22:45
Интер М
Ювентус
- Баскетбол17.01 23:00
Даллас
Чикаго
Футбол

Домагой Вида - статистика
Вес:76 кг
Рост:184 см
Возраст:31
Амплуа:Защитник
- Команда:
- Хорватия
- Бешикташ
- Динамо Киев
- Динамо Загреб
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига A | 3 | 214 | 2 | 1 | ||||
2019 | Чемпионат Европы 1 | 7 | 630 | 7 | 3 | ||||
2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига A | 4 | 360 | 4 | |||||
2016 | Чемпионат Европы 1 | 1 | 90 | 1 | |||||
2016 | Чемпионат Европы 1 | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
2014/2015 | Чемпионат Европы 1 | 9 | 810 | 9 | 2 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Лига Европы | 5 | 450 | 5 | |||||
2018/2019 | Лига Европы | 5 | 450 | 5 | |||||
2017/2018 | Лига Чемпионов | 1 | 15 | 1 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Лига Европы | 4 | 349 | 4 | |||||
2016/2017 | Лига Чемпионов | 6 | 540 | 6 | 2 | ||||
2015/2016 | Лига Чемпионов | 2 | 180 | 2 | |||||
2015/2016 | Лига Чемпионов | 3 | 193 | 2 | 1 | ||||
2014/2015 | Лига Европы | 5 | 427 | 4 | 1 | 1 | |||
2014/2015 | Лига Европы | 5 | 450 | 5 | 1 | 3 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Лига Чемпионов | 6 | 540 | 6 | 2 | ||||
2011/2012 | Лига Чемпионов | 6 | 512 | 6 | 2 |
Еще 20 материалов