Игры
8Голы
2Карточки
2–
- Команда:
- Фенербахче
- Босния и Герцеговина
- Интер М
- Рома
- Манчестер Сити
- Вольфсбург
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Лига Европы | Лига Европы | 8 | 361 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
2024/2025 | Квалификация Лиги чемпионов | Лига Чемпионов - квалификация | 4 | 336 | 4 | 4 | 2 | |||
2023/2024 | Лига конференций | Europa Conference League Final Stage | 4 | 192 | 2 | 2 | 1 | |||
2023/2024 | Лига конференций | Лига Конференция Европы - гр. H | 2 | 102 | 1 | 1 | 2 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 3 | 5 | 449 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
2023 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа J | 7 | 551 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 3 | 6 | 412 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа D | 6 | 540 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 1 | 4 | 208 | 2 | 2 | 1 | |||
2019 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа J | 8 | 646 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 3 | 4 | 360 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа Н | 9 | 725 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
2014/2015 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа В | 7 | 606 | 7 | 7 | 2 | |||
2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа F | 3 | 264 | 3 | 1 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Серия А | Серия А | 33 | 1730 | 18 | 15 | 9 | 3 | 3 | |
2022/2023 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 6 | 371 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 90 | 1 | |||||
2021/2022 | Серия А | Серия А | 36 | 2469 | 27 | 9 | 13 | 5 | 2 | |
2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 6 | 447 | 6 | 3 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Серия А | Серия А | 27 | 1824 | 20 | 7 | 7 | 3 | 2 | |
2020/2021 | Кубок Италии | Кубок Италии | 1 | 30 | 1 | |||||
2020/2021 | Лига Европы | Лига Европы - гр. A | 4 | 111 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||
2019/2020 | Серия А | Серия А | 35 | 2854 | 31 | 4 | 16 | 6 | 4 | |
2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы - гр. J | 5 | 413 | 5 | 3 | 1 | |||
2018/2019 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | 2 | 1 | |||
2018/2019 | Серия А | Серия А | 33 | 2578 | 28 | 5 | 9 | 6 | 9 | |
2018/2019 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 4 | 360 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||
2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 6 | 538 | 6 | 5 | 1 | |||
2017/2018 | Серия А | Серия А | 36 | 3018 | 33 | 3 | 16 | 4 | 6 | |
2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 6 | 538 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
2016/2017 | Серия А | Серия А | 37 | 3049 | 33 | 4 | 29 | 9 | 4 | |
2016/2017 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 3 | 269 | 3 | 3 | ||||
2016/2017 | Лига Европы | Лига Европы - гр. E | 5 | 256 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||
2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 117 | 1 | 1 | ||||
2015/2016 | Серия А | Серия А | 31 | 1959 | 21 | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 |
2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 5 | 366 | 4 | 1 | 2 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 67 | 1 | |||||
2014/2015 | Премьер-лига | Премьер-лига | 22 | 933 | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | |
2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 5 | 303 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 62 | 2 | 1 | ||||
2013/2014 | Премьер-лига | Премьер-лига | 31 | 1987 | 23 | 8 | 16 | 1 | 4 | |
2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 5 | 334 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
2012/2013 | Премьер-лига | Премьер-лига | 32 | 1821 | 16 | 16 | 14 | 4 | ||
2012/2013 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 6 | 387 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
2011/2012 | Премьер-лига | Премьер-лига | 30 | 1508 | 16 | 14 | 14 | 4 | 2 | |
2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 5 | 381 | 5 | 2 | ||||
2010/2011 | Премьер-лига | Премьер-лига | 15 | 854 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 6 | 540 | 6 | 4 |

Сборная Германии по футболу одержала победу над командой Боснии и Герцеговины в выездном матче третьего тура группового этапа Лиги наций.
11 октября 2024, 23:47
379

Футболисты "Фенербахче" проиграли "Галатасараю" в матче шестого тура чемпионата Турции.
21 сентября 2024, 22:23
802

Турецкий "Фенербахче" обыграл швейцарский "Лугано" в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующий круг.
30 июля 2024, 22:41
137

Турецкий "Фенербахче" победил на выезде швейцарский "Лугано" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, который стал для футболистов стамбульского клуба...
23 июля 2024, 23:38
266

Бывший футболист итальянского "Ювентуса" и испанской "Барселоны" Миралем Пьянич, который на данный момент выступает за "Аль-Шараджу" из ОАЭ, объявил о завершении карьеры в сборной...
4 мая 2024, 14:54
222

Белградская "Црвена Звезда" переиграла турецкий "Фенербахче" в матче международного товарищеского турнира в Санкт-Петербурге.
12 июля 2023, 22:01
3874

Боснийский нападающий турецкого "Фенербахче" Эдин Джеко вошел в состав команды, отправившейся на международный товарищеский турнир в Санкт-Петербурге, сообщается в официальном...
8 июля 2023, 11:02
12032

"Фенербахче" привезет на футбольный турнир в Санкт-Петербург сильнейший состав, заявил журналистам спортивный директор турецкого клуба Марио Бранко.
1 июля 2023, 14:52
279

Член совета директоров турецкого "Фенербахче" Селахаттин Баки заявил РИА Новости, что у клуба нет разногласий с футболистами перед поездкой на турнир в Россию.
28 июня 2023, 13:06
284

Новичок "Фенербахче" Эдин Джеко наотрез отказывается приезжать в Россию по политическим причинам, его могут поддержать еще несколько легионеров турецкого клуба. Ранее он выступал...
27 июня 2023, 15:28
6142

Член совета директоров турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Селахаттин Баки опроверг сообщения об отказе нападающего Эдина Джеко ехать на предсезонный турнир в Россию.
27 июня 2023, 12:30
152

Член совета директоров турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Селахаттин Баки заявил, что клуб приедет в Россию для участия в товарищеском турнире.
27 июня 2023, 12:08
457

Боснийский нападающий турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Эдин Джеко отказывается ехать в Россию на международный товарищеский турнир, который пройдет в Санкт-Петербурге,...
27 июня 2023, 10:43
22926

Боснийский футболист Эдин Джеко покинул миланский "Интер" и продолжит карьеру в "Фенербахче", сообщается на официальном сайте турецкого клуба.
22 июня 2023, 20:38
1756

Нападающие Лаутаро Мартинес и Эдин Джеко выйдут в стартовом составе миланского "Интера" на финальный матч Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", сообщается на сайте Союза...
10 июня 2023, 20:48
4264

В преддверии финала Лиги чемпионов УЕФА мало кто верит в итальянский "Интер". Все-таки "Манчестер Сити" пробился в финал по более сложной сетке, выиграл Английскую премьер лигу...
10 июня 2023, 08:00
5158

Футболисты "Интера" обыграли "Милан" в первом матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов.
10 мая 2023, 23:57
5270

Футболисты "Интера" одержали разгромную победу над "Вероной" в матче 33-го тура чемпионата Италии.
4 мая 2023, 00:05
314

"Интер" одержал разгромную победу над "Миланом" и завоевал Суперкубок Италии по футболу.
19 января 2023, 00:05
390

"Интер" обыграл "Наполи" в матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу.
5 января 2023, 00:44
423
Еще 20 материалов