Матч-центр
- ХоккейЗавершенАдмиралСочи43
- ХоккейЗавершенАмурСКА57
- ХоккейЗавершенСалават ЮлаевСпартак Москва51
- ХоккейЗавершенАвтомобилистТрактор35
- ФутболЗавершенАкронОренбург10
- ФутболЗавершенБарселонаЛас-Пальмас12
- ФутболЗавершенЦСКАРубин22
- ФутболПерерывРостовНижний Новгород10
- Футбол30.11 20:00МиланЭмполи
- Футбол30.11 20:30Вест ХэмАрсенал
- Футбол30.11 20:30Боруссия ДБавария
- Хоккей30.11 21:00РейнджерсМонреаль
- Футбол30.11 23:00ВальядолидАтлетико Мадрид
- Футбол30.11 23:00ПСЖНант
Баскетбол
Энес Кантер
Страна:Турция
Амплуа:Центровой
Возраст:32
Рост:211 см
Вес:113 кг
- Команда:
- Бостон
- Портленд
- Нью-Йорк
- Оклахома-Сити
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | НБА | НБА | 51 | 126 | 0.2 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
2019/2020 | НБА | НБА - плей-офф | 17 | 50 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 0.1 | ||
2019/2020 | НБА | НБА | 60 | 469 | 0.9 | 7.2 | 7.8 | 0.4 | 0.7 |
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | НБА | НБА - плей-офф | 6 | 10 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | |||
2020/2021 | НБА | НБА | 72 | 806 | 1.2 | 11.0 | 11.2 | 0.5 | 0.7 | |
2018/2019 | НБА | НБА - плей-офф | 16 | 182 | 1.2 | 9.6 | 11.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |
2018/2019 | НБА | НБА | 74 | 915 | 1.6 | 8.9 | 12.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | НБА | НБА | 71 | 1000 | 1.5 | 11.0 | 14.1 | 0.5 | 0.5 |
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | НБА | НБА - плей-офф | 5 | 24 | 0.2 | 1.8 | 4.8 | 0.8 | ||
2016/2017 | НБА | НБА | 72 | 1033 | 0.9 | 6.7 | 14.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |
2015/2016 | НБА | НБА - плей-офф | 18 | 170 | 0.3 | 6.2 | 9.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |
2015/2016 | НБА | НБА | 82 | 1038 | 0.4 | 8.1 | 12.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
Государства против спортсменов: кто был до Джоковича и чем это закончилось
Первая ракетка мира и один из самых успешных теннисистов в истории Новак Джокович упорно воевал с Австралией за право выступить на стартовом турнире Большого шлема в сезоне. Камнем...
16 января 2022, 10:00
6112
"Портленд" благодаря 44 очкам Лилларда победил "Сакраменто" в матче НБА
Баскетболисты "Портленд Трэйл Блэйзерс" обыграли "Сакраменто Кингз" в матче регулярного чемпионата НБА.
5 марта 2021, 09:21
27
Лиллард принес "Портленду" победу над "Чикаго", набрав 44 очка
Баскетболист "Портленд Трэйл Блейзерз" Дамиан Лиллард набрал 44 очка и принес своей команде победу в матче с "Чикаго Буллс" в рамках регулярного чемпионата Национальной...
31 января 2021, 08:19
55
"Лос-Анджелес Клипперс" разгромили "Портленд" в матче НБА
Баскетболисты "Лос-Анджелес Клипперс" нанесли крупное поражение "Портленд Трэйл Блэйзерс" в матче регулярного чемпионата НБА.
31 декабря 2020, 09:04
65
"Бостон" продлил победную серию в НБА, обыграв в гостях "Торонто"
"Бостон" продлил победную серию в регулярном чемпионате НБА до четырех матчей, обыграв на выезде "Торонто".
25 декабря 2019, 22:50
74