История выступлений в одиночном разряде
турнир | покрытие | результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Полная статистика спортсмена | ||||||
ATP 250 Стокгольм | Хард (зал) | 1/16 финала | ||||
ATP 250 Куала-Лумпур | Хард (зал) | 1/16 финала | ||||
Открытый чемпионат США по теннису | Хард | 1/64 финала | ||||
Уимблдон | Трава | 1/32 финала | ||||
ATP 500 Халле | Трава | 1/16 финала | ||||
ATP 250 Хертогенбос | Трава | 1/16 финала | ||||
Ролан Гаррос | Грунт | 1/64 финала | ||||
ATP 250 Женева | Грунт | 1/16 финала | ||||
ATP 250 Стамбул | Грунт | 1/8 финала | ||||
ATP Masters Майами | Хард | 1/32 финала | ||||
ATP Masters Индиан-Уэллс | Хард | 1/32 финала | ||||
ATP 250 Буэнос-Айрес | Грунт | 1/16 финала | ||||
ATP 500 Рио-де-Жанейро | Грунт | 1/8 финала | ||||
ATP 250 Монпелье | Хард (зал) | 1/8 финала | ||||
Открытый чемпионат Австралии по теннису | Хард | 1/16 финала | ||||
ATP 250 Сидней | Хард | 1/16 финала | ||||
ATP 250 Брисбен | Хард | 1/8 финала |
Участие в парных разрядах
Еще 20 материалов