История выступлений в одиночном разряде
турнир | покрытие | результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Полная статистика спортсмена | ||||||
WTA Бирмингем | Трава | 1/16 финала | ||||
Ролан Гаррос | Грунт | 1/64 финала | ||||
WTA Прага | Грунт | 1/16 финала | ||||
WTA Лугано | Грунт | 1/16 финала | ||||
WTA Майами | Хард | 1/32 финала | ||||
WTA Будапешт | Хард (зал) | 1/16 финала | ||||
Открытый чемпионат Австралии по теннису | Хард | 1/64 финала |
Участие в парных разрядах
Еще 20 материалов