Хоккей
Оскар Сундквист
- Команда:
- Сент-Луис
- Миннесота
- Детройт
- Питтсбург
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | НХЛ | НХЛ | 42 | 543.8 | 4 | 6 |
2023/2024 | НХЛ | НХЛ | 71 | 940.8 | 6 | 15 |
2020/2021 | НХЛ | НХЛ | 28 | 424.3 | 4 | 5 |
2019/2020 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 6 | 82.1 | 1 | |
2019/2020 | НХЛ | Западная конференция | 3 | 41.8 | ||
2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 57 | 819.7 | 12 | 11 |
2018/2019 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 25 | 403.5 | 4 | 5 |
2018/2019 | НХЛ | НХЛ | 74 | 1022.6 | 14 | 17 |
2017/2018 | НХЛ | НХЛ | 42 | 440 | 1 | 4 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 1 | 12.7 | 1 | |
2022/2023 | НХЛ | НХЛ | 67 | 929 | 10 | 18 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 59 | 825.5 | 8 | 15 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | НХЛ | НХЛ | 10 | 91.7 | ||
2015/2016 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 12 | 18.6 | ||
2015/2016 | НХЛ | НХЛ | 21 | 185.6 | 1 | 3 |

"Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграла "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
6 ноября 2024, 08:13
193

Форвард "Сент-Луис Блюз" Оскар Сундквист получил разрыв крестообразной связки левого колена и выбыл из строя до конца сезона, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной...
21 марта 2021, 14:08
99

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Том Уилсон дисквалифицирован на семь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за силовой прием против защитника "Бостон Брюинз"...
7 марта 2021, 07:36
1345

Защитник "Бостон Брюинз" Брэндон Карло попал в больницу после силового приема форварда "Вашингтон Кэпиталз" Тома Уилсона в матче НХЛ, сообщил главный тренер "мишек" Брюс Кэссиди.
6 марта 2021, 11:39
396