- Теннис04.06 12:00К. ХачановЛ. Сонего
- Теннис04.06 12:00А. ПавлюченковаЭ. Мертенс
- Теннис04.06 13:30Н. ДжоковичХ. П. Варильяс
- Теннис04.06 14:00К. МуховаЭ. Аванесян
- Теннис04.06 15:30Э. СвитолинаД. Касаткина
- Футбол04.06 19:15
Брага
Порту
- Футбол04.06 19:30
Вильярреал
Атлетико Мадрид
- Футбол04.06 19:30
Реал Мадрид
Атлетик Бильбао
- Футбол04.06 19:30
Наполи
Сампдория
- Баскетбол05.06 03:00
Денвер
Майами
- Команда:
- Барселона
- Челси
- Арсенал
- Боруссия Д
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Примера | 1 | 9 | 1 | |||||
2021/2022 | Примера | 17 | 1084 | 13 | 4 | 11 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Премьер-лига | 15 | 555 | 5 | 10 | 1 | 1 | ||
2022/2023 | Лига Чемпионов | 6 | 402 | 6 | 2 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Премьер-лига | 14 | 1037 | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
2020/2021 | Премьер-лига | 29 | 2332 | 26 | 3 | 10 | 3 | 2 | |
2020/2021 | Лига Европы | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
2019/2020 | Лига Европы | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
2019/2020 | Премьер-лига | 36 | 3136 | 35 | 1 | 22 | 3 | 3 | 1 |
2019/2020 | Лига Европы | 4 | 198 | 2 | 2 | 2 | |||
2018/2019 | Лига Европы | 9 | 731 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | |
2018/2019 | Премьер-лига | 36 | 2726 | 30 | 6 | 22 | 5 | ||
2018/2019 | Лига Европы | 3 | 202 | 2 | 1 | 2 | |||
2017/2018 | Премьер-лига | 13 | 1057 | 12 | 1 | 10 | 4 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Бундеслига | 16 | 1415 | 16 | 13 | 3 | 1 | ||
2017/2018 | Лига Чемпионов | 6 | 540 | 6 | 4 | ||||
2016/2017 | Лига Чемпионов | 4 | 326 | 4 | 3 | ||||
2016/2017 | Бундеслига | 32 | 2778 | 31 | 1 | 31 | 2 | 3 | |
2016/2017 | Лига Чемпионов | 5 | 381 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
2015/2016 | Лига Европы | 6 | 517 | 6 | 4 | 1 | |||
2015/2016 | Бундеслига | 31 | 2468 | 28 | 3 | 25 | 5 | 4 | |
2015/2016 | Лига Европы | 4 | 253 | 3 | 1 | 4 | |||
2014/2015 | Лига Чемпионов | 2 | 180 | 2 | |||||
2014/2015 | Бундеслига | 33 | 2715 | 31 | 2 | 16 | 6 | 4 | |
2014/2015 | Лига Чемпионов | 6 | 436 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||
2013/2014 | Лига Чемпионов | 4 | 210 | 2 | 2 | 1 | |||
2013/2014 | Бундеслига | 32 | 1954 | 21 | 11 | 13 | 1 | ||
2013/2014 | Лига Чемпионов | 5 | 179 | 1 | 4 | 1 |



















