Баскетбол

"Бостон" разгромил "Лейкерс", Леброн Джеймс оформил дабл-дабл

Читать на сайте rsport.ria.ru
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Бостон Селтикс" одержал крупную победу над "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча в Бостоне завершилась со счетом 139:107 (33:30, 36:25, 35:25, 35:27). В составе победителей Джейсон Тейтум набрал 27 очков, а его партнер по команде Энес Кантер сделал дабл-дабл, записав себе в актив 18 очков и 11 подборов. Еще по 20 очков в копилку "Селтикс" добавили Джейлен Браун и Кемба Уокер. У "Лейкерс" дабл-дабл оформил Леброн Джеймс (15 очков, 13 передач), а самым результативным с 18 очками стал Джавейл Макги.
Для разыгрывающего "Бостона" Уокера эта победа стала первой при 28 поражениях в матчах с командами Леброна Джеймса. Антирекорд лиги принадлежит бывшему защитнику Шерману Дугласу, который ни разу за 30 встреч не смог победить "Чикаго Буллс" с Майклом Джорданом в составе.
Результаты других матчей игрового дня:
"Кливленд Кавальерс" - "Нью-Йорк Никс" - 86:106 (26:26, 24:23, 14:30, 22:27),
"Майами Хит" - "Сакраменто Кингз" - 118:113 ОТ (21:24, 35:34, 20:20, 29:27, 13:8),
"Мемфис Гризлис" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 116:126 (30:31, 20:38, 27:29, 39:28),
"Милуоки Бакс" - "Чикаго Буллс" - 111:98 (30:23, 23:29, 31:25, 27:21),
"Хьюстон Рокетс" - "Оклахома-Сити Тандер" - 107:112 (25:22, 39:35, 23:14, 20:41),
"Шарлотт Хорнетс" - "Орландо Мэджик" - 83:106 (27:19, 18:32, 20:21, 18:34),
"Миннесота Тимбервулвз" - "Денвер Наггетс" - 100:107 (29:26, 25:29, 25:26, 21:26),
"Финикс Санз" - "Сан-Антонио Сперс" - 118:120 (26:28, 25:38, 32:30, 35:24),
"Юта Джаз" - "Индиана Пэйсерс" - 118:88 (29:23, 27:21, 24:19, 38:25),
"Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 129:124 ОТ (27:23, 26:34, 34:35, 26:21, 16:11).
Обсудить
Рекомендуем