Баскетбол
Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" переиграть "Юту" в матче НБА

Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" переиграть "Юту" в матче НБА

Читать на сайте rsport.ria.ru
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Денвер Наггетс" обыграл "Юту Джаз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 110:102 (31:21, 27:24, 22:24, 30:33) в пользу хозяев. В составе победителей трипл-дабл оформил Никола Йокич (27 очков, 10 подборов, 11 передач), дабл-даблом отметился Джамал Мюррей (18 очков и 14 передач). У гостей дабл-даблы в активе Лаури Маркканена (27 очков и 14 подборов) и Уокера Кесслера (22 очка и 13 подборов).

Результаты других матчей:

"Вашингтон Уизардс" – "Бостон Селтикс" – 107:126 (19:42, 32:35, 24:31, 32:18);
"Индиана Пэйсерс" – "Чикаго Буллз" – 105:112 (30:27, 25:26, 28:25, 22:34);
"Шарлотт Хорнетс" – "Бруклин Нетс" – 121:133 (23:42, 32:24, 28:33, 38:34);
"Торонто Рэпторс" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 91:99 (25:21, 25:26, 24:33, 17:19);
"Атланта Хокс" – "Миннесота Тимбервулвз" – 127:113 (35:42, 25:37, 38:19, 29:15);
"Мемфис Гриззлис" – "Даллас Маверикс" – 110:125 (36:30, 25:37, 25:30, 24:28);
"Оклахома-Сити Тандер" – "Детройт Пистонс" – 124:112 (33:21, 26:26, 32:32, 33:33);
"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 102:130 (27:29, 30:30, 21:39, 24:32);
"Милуоки Бакс" – "Майами Хит" – 122:114 (28:28, 34:24, 35:21, 25:41);
"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Орландо Мэджик" – 106:103 (29:24, 25:34, 27:22, 25:23).
Йокич стал лучшим игроком первой недели НБА в Западной конференции
Обсудить
Рекомендуем