Матч-центр
- ХоккейЗавершенФлоридаКолорадо47
- Хоккей3-й периодТампа-БэйДаллас24
- Хоккей3-й периодВашингтонНью-Джерси23
- Хоккей3-й периодКоламбусКаролина34
- Хоккей3-й периодМонреальВегас15
- Хоккей3-й периодНэшвиллВиннипег31
- Хоккей3-й периодПиттсбургЮта16
- Хоккей3-й периодАйлендерсСент-Луис21
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
- Последние матчи
Лестер - Дерби Каунти. Статистика личных встреч
Клубные товарищеские матчи
23.07.2022 15:05 | Дерби Каунти | 1 : 3 | Лестер |
Кубок Англии
08.02.2017 20:45 | Лестер | 3 : 1 | Дерби Каунти |
27.01.2017 20:55 | Дерби Каунти | 2 : 2 | Лестер |
Чемпионшип
10.01.2014 23:45 | Лестер | 4 : 1 | Дерби Каунти |
17.08.2013 18:00 | Дерби Каунти | 0 : 1 | Лестер |
16.03.2013 21:20 | Дерби Каунти | 2 : 1 | Лестер |
01.12.2012 21:20 | Лестер | 4 : 1 | Дерби Каунти |
23.02.2012 23:45 | Дерби Каунти | 0 : 1 | Лестер |
01.10.2011 20:20 | Лестер | 4 : 0 | Дерби Каунти |
12.02.2011 20:20 | Дерби Каунти | 0 : 2 | Лестер |
13.11.2010 18:00 | Лестер | 2 : 0 | Дерби Каунти |
27.03.2010 18:00 | Дерби Каунти | 1 : 0 | Лестер |
17.10.2009 18:00 | Лестер | 0 : 0 | Дерби Каунти |
06.04.2007 17:45 | Лестер | 1 : 1 | Дерби Каунти |
25.11.2006 18:00 | Дерби Каунти | 1 : 0 | Лестер |
14.02.2006 22:45 | Лестер | 2 : 2 | Дерби Каунти |
01.10.2005 18:00 | Дерби Каунти | 1 : 1 | Лестер |
26.04.2005 22:45 | Лестер | 1 : 0 | Дерби Каунти |
11.08.2004 22:45 | Дерби Каунти | 1 : 2 | Лестер |
01.03.2003 20:35 | Дерби Каунти | 1 : 1 | Лестер |
14.09.2002 18:00 | Лестер | 3 : 1 | Дерби Каунти |
Премьер-лига
23.02.2002 16:00 | Лестер | 0 : 3 | Дерби Каунти |
15.09.2001 16:00 | Дерби Каунти | 2 : 3 | Лестер |
16.04.2001 16:00 | Дерби Каунти | 2 : 0 | Лестер |
28.10.2000 16:00 | Лестер | 2 : 1 | Дерби Каунти |
02.04.2000 14:00 | Дерби Каунти | 3 : 0 | Лестер |
Последние матчи
10.11.24 | Манчестер Юнайтед | 3 | |
Лестер | 0 |
02.11.24 | Ипсвич Таун | 1 | |
Лестер | 1 |
25.10.24 | Лестер | 1 | |
Ноттингем Форрест | 3 |
19.10.24 | Саутгемптон | 2 | |
Лестер | 3 |
23.11.24 | Престон | 1 | |
Дерби Каунти | 1 |
09.11.24 | Дерби Каунти | 1 | |
Плимут | 1 |
06.11.24 | Ковентри Сити | 1 | |
Дерби Каунти | 2 |
02.11.24 | Сток Сити | 2 | |
Дерби Каунти | 1 |
26.10.24 | Дерби Каунти | 1 | |
Халл Сити | 1 |
22.10.24 | Оксфорд Юнайтед | 1 | |
Дерби Каунти | 1 |