НХЛ
20.02.2015 в 03:30
Монреаль, Канада
Арена:Bell Centre
- 23’ Брендан Галлахер
- 31’ Брендан Галлахер
2 : 3Буллиты
Окончен
Последние матчи между собой
31.12.2014 | Флорида Пантерз | 1 : 2Буллиты | Монреаль Канадиенс |
30.03.2014 | Флорида Пантерз | 1 : 4 | Монреаль Канадиенс |
07.01.2014 | Монреаль Канадиенс | 2 : 1 | Флорида Пантерз |
30.12.2013 | Флорида Пантерз | 4 : 1 | Монреаль Канадиенс |
16.12.2013 | Монреаль Канадиенс | 1 : 2 | Флорида Пантерз |
11.03.2013 | Флорида Пантерз | 2 : 5 | Монреаль Канадиенс |
15.02.2013 | Флорида Пантерз | 0 : 1Овертайм | Монреаль Канадиенс |
23.01.2013 | Монреаль Канадиенс | 4 : 1 | Флорида Пантерз |
28.03.2012 | Монреаль Канадиенс | 2 : 3Буллиты | Флорида Пантерз |
27.02.2012 | Флорида Пантерз | 4 : 2 | Монреаль Канадиенс |
01.01.2012 | Флорида Пантерз | 3 : 2 | Монреаль Канадиенс |
25.10.2011 | Монреаль Канадиенс | 1 : 2 | Флорида Пантерз |
Монреаль Канадиенс
Флорида Пантерз
18.02.2015 | Торонто Мейпл Лифс | 2 : 3 | Флорида Пантерз |
16.02.2015 | Флорида Пантерз | 1 : 2Буллиты | Сент-Луис Блюз |
14.02.2015 | Даллас Старз | 2 : 0 | Флорида Пантерз |