Матч-центр
- ХоккейЗавершенФлоридаКолорадо47
- ХоккейЗавершенТампа-БэйДаллас24
- ХоккейЗавершенВашингтонНью-Джерси23
- ХоккейПенальтиКоламбусКаролина44
- ХоккейЗавершенМонреальВегас26
- ХоккейЗавершенНэшвиллВиннипег41
- ХоккейЗавершенПиттсбургЮта16
- Хоккей3-й периодАйлендерсСент-Луис21
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Баскетбол
Неманья Бьелица
Страна:Сербия
Амплуа:Мощный форвард
Возраст:36
Рост:208 см
Вес:106 кг
- Команда:
- Голден Стэйт
- Майами
- Сакраменто
- Миннесота
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | НБА | 22 | 43 | 0.8 | 1.4 | 2.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
2021/2022 | НБА | 74 | 433 | 2.1 | 4.0 | 5.9 | 0.6 | 0.7 | 0.4 |
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | НБА | 4 | 18 | 0.5 | 1.3 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 0.3 |
2020/2021 | НБА | 65 | 242 | 1.1 | 1.9 | 3.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | НБА | 72 | 831 | 2.8 | 6.4 | 11.5 | 0.9 | 1.9 | 0.6 |
2018/2019 | НБА | 81 | 741 | 1.8 | 5.5 | 9.1 | 0.7 | 1.3 | 0.7 |
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | НБА | 5 | 23 | 0.6 | 3.0 | 4.6 | 0.6 | 0.8 | |
2017/2018 | НБА | 67 | 454 | 1.3 | 4.1 | 6.8 | 0.7 | 1.1 | 0.2 |
2016/2017 | НБА | 65 | 403 | 1.2 | 3.8 | 6.2 | 0.6 | 0.9 | 0.3 |
2015/2016 | НБА | 60 | 308 | 1.4 | 3.5 | 5.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 |
Экс-защитника РПЛ арестовали за угрозы убийством чемпиону НБА
Бывшего защитника "Томи" Николу Петковича арестовали в Сербии после угроз убийством в адрес чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Голден Стэйт" Неманьи...
5 февраля, 19:00
2305
Баскетболисты "Сакраменто" обыграли "Лейкерс" в матче НБА
Баскетболисты "Сакраменто Кингз" обыграли "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче регулярного чемпионата НБА.
13 августа 2020, 23:02
128
Трипл-дабл Дончича помог "Далласу" обыграть "Сакраменто" в матче НБА
"Даллас" в овертайме победил "Сакраменто" в матче регулярного чемпионата НБА.
5 августа 2020, 00:42
150