Матч-центр
- Хоккей3-й периодФлоридаКолорадо35
- Хоккей2-й периодТампа-БэйДаллас22
- Хоккей2-й периодВашингтонНью-Джерси13
- Хоккей2-й периодКоламбусКаролина34
- Хоккей2-й периодМонреальВегас03
- Хоккей2-й периодНэшвиллВиннипег10
- Хоккей2-й периодПиттсбургЮта13
- Хоккей2-й периодАйлендерсСент-Луис10
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
- Команда:
- Сиэтл
- Швеция
- Эдмонтон
- Нью-Джерси
сезон | турнир | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | НХЛ | 21 | 442.1 | 1 | 2 |
2023/2024 | НХЛ | 81 | 1858.6 | 4 | 14 |
2022/2023 | НХЛ | 14 | 352.5 | 2 | 2 |
2022/2023 | НХЛ | 82 | 1938.6 | 8 | 25 |
2021/2022 | НХЛ | 82 | 1827.1 | 8 | 17 |
сезон | турнир | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Чемпионат мира | 1 | 21.1 | ||
2022 | Чемпионат мира | 7 | 149.1 | 1 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | НХЛ | 4 | 97.5 | 2 | |
2020/2021 | НХЛ | 56 | 1100.3 | 4 | 6 |
2019/2020 | НХЛ | 2 | 38.5 | ||
2019/2020 | НХЛ | 49 | 971.7 | 1 | 5 |
2018/2019 | НХЛ | 82 | 1773.1 | 3 | 17 |
2017/2018 | НХЛ | 63 | 1381.7 | 4 | 9 |
2016/2017 | НХЛ | 13 | 308.4 | 2 | 4 |
2016/2017 | НХЛ | 79 | 1591.8 | 4 | 15 |
сезон | турнир | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | НХЛ | 82 | 1845.8 | 3 | 15 |
"Сиэтл" разгромил "Нэшвилл" в гостевом матче НХЛ
"Сиэтл Кракен" обыграл "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
26 марта 2023, 00:02
18
Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения "Сиэтлу"
"Питтсбург" на своей площадке уступил "Сиэтлу" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
28 января 2022, 07:51
240
"Ванкувер" победил "Эдмонтон" в матче НХЛ
"Ванкувер Кэнакс" обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
16 мая 2021, 01:03
68