Матч-центр
- Хоккей2-й периодФлоридаКолорадо24
- Хоккей1-й периодТампа-БэйДаллас11
- Хоккей1-й периодВашингтонНью-Джерси00
- Хоккей1-й периодКоламбусКаролина11
- Хоккей1-й периодМонреальВегас00
- Хоккей1-й периодНэшвиллВиннипег00
- Хоккей1-й периодПиттсбургЮта01
- Хоккей24.11 03:30АйлендерсСент-Луис
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Баскетбол
Фуркан Коркмаз
Страна:Турция
Клуб:
Номер:10
Амплуа:Защитник
Возраст:27
Рост:201 см
Вес:86 кг
- Команда:
- Филадельфия
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | НБА | 35 | 88 | 0.7 | 0.9 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
2022/2023 | НБА | 11 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||
2022/2023 | НБА | 74 | 140 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
2021/2022 | НБА | 12 | 28 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
2021/2022 | НБА | 75 | 509 | 1.7 | 2.3 | 6.8 | 0.4 | 1.0 | 0.1 |
2020/2021 | НБА | 12 | 84 | 0.6 | 2.0 | 7.0 | 0.6 | 1.2 | 0.3 |
2020/2021 | НБА | 59 | 501 | 1.4 | 1.9 | 8.5 | 0.8 | 1.7 | 0.2 |
2019/2020 | НБА | 4 | 3 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | ||
2019/2020 | НБА | 72 | 704 | 1.1 | 2.3 | 9.8 | 0.6 | 2.0 | 0.2 |
2018/2019 | НБА | 7 | 19 | 0.7 | 0.9 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | |
2018/2019 | НБА | 60 | 279 | 0.9 | 1.8 | 4.7 | 0.5 | 0.8 | 0.0 |
2017/2018 | НБА | 1 | 3 | 3.0 | 1.0 | ||||
2017/2018 | НБА | 14 | 23 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
FIBA возбудила дисциплинарное производство в отношении игроков двух сборных
Международная федерация баскетбола (FIBA) на официальном сайте объявила о возбуждении дисциплинарного производства за неспортивное поведение в отношении игроков сборных Турции и...
15 сентября 2022, 19:51
220
"Были игроки и охрана": защитник сборной Турции о нападении на Евробаскете
Защитник клуба НБА "Филадельфия Севенти Сиксерз" и сборной Турции Фуркан Коркмаз рассказал, что во время матча чемпионата Европы по баскетболу со сборной Грузии на него напали...
5 сентября 2022, 16:38
635