Матч-центр
- ФутболЗавершенАхматЗенит12
- ФутболЗакончен (П)СочиДинамо Махачкала12
- ХоккейЗавершенСеверстальЛада03
- Футбол2-й таймРостовСпартак Москва21
- ХоккейЗакончен в OTСочиАк Барс23
- Футбол2-й таймЦрвена ЗвездаШтутгарт31
- Футбол2-й таймШтурмЖирона10
- Футбол27.11 23:00ЛиверпульРеал Мадрид
- Футбол27.11 23:00МонакоБенфика
- Футбол27.11 23:00Астон ВиллаЮвентус
- Футбол27.11 23:00Динамо ЗагребБоруссия Д
- Футбол27.11 23:00ПСВ ЭйндховенШахтер Донецк
- Футбол27.11 23:00БолоньяЛилль
- Футбол27.11 23:00СелтикБрюгге
Баскетбол
Маркус Моррис
Страна:США
Амплуа:Мощный форвард
Возраст:35
Рост:203 см
Вес:99 кг
- Команда:
- Кливленд
- Клипперс
- Бостон
- Детройт
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | НБА | НБА - плей-офф | 9 | 55 | 0.4 | 2.8 | 6.1 | 0.4 | 1.0 | |
2023/2024 | НБА | НБА | 49 | 316 | 0.7 | 2.7 | 6.4 | 0.3 | 1.0 | 0.3 |
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | НБА | НБА - плей-офф | 5 | 26 | 2.4 | 5.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | |
2022/2023 | НБА | НБА | 65 | 728 | 1.8 | 4.0 | 11.2 | 0.6 | 1.7 | 0.3 |
2021/2022 | НБА | НБА - плей-офф | 2 | 39 | 3.0 | 4.5 | 19.5 | 2.5 | ||
2021/2022 | НБА | НБА | 55 | 831 | 2.1 | 4.3 | 15.1 | 0.5 | 1.9 | 0.3 |
2020/2021 | НБА | НБА - плей-офф | 19 | 232 | 1.5 | 4.3 | 12.2 | 0.5 | 1.9 | 0.5 |
2020/2021 | НБА | НБА | 60 | 765 | 1.0 | 3.9 | 12.8 | 0.6 | 2.3 | 0.3 |
2019/2020 | НБА | НБА - плей-офф | 13 | 153 | 1.6 | 4.8 | 11.8 | 0.8 | 2.2 | 0.1 |
2019/2020 | НБА | НБА | 65 | 1033 | 1.3 | 4.8 | 15.9 | 0.7 | 2.2 | 0.5 |
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | НБА | НБА - плей-офф | 9 | 123 | 1.2 | 8.1 | 13.7 | 0.1 | 2.0 | 0.6 |
2018/2019 | НБА | НБА | 76 | 1046 | 1.4 | 6.0 | 13.8 | 0.6 | 1.9 | 0.3 |
2017/2018 | НБА | НБА - плей-офф | 19 | 236 | 1.1 | 5.4 | 12.4 | 0.4 | 1.6 | 0.3 |
2017/2018 | НБА | НБА | 54 | 734 | 1.3 | 5.3 | 13.6 | 0.6 | 1.6 | 0.2 |
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | НБА | НБА | 79 | 1105 | 2.0 | 4.6 | 14.0 | 0.7 | 1.5 | 0.3 |
2015/2016 | НБА | НБА - плей-офф | 4 | 71 | 2.5 | 3.3 | 17.8 | 0.5 | 1.8 | |
2015/2016 | НБА | НБА | 80 | 1131 | 2.5 | 5.1 | 14.1 | 0.8 | 1.4 | 0.3 |
"Клипперс" обыграли "Юту" в матче серии 1/4 финала плей-офф НБА
Баскетболисты "Лос-Анджелес Клипперс" обыграли "Юту Джаз" в пятом матче серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышли вперед в противостоянии.
17 июня 2021, 08:20
106
"Лос-Анджелес Клипперс" разгромили "Индиану" в матче НБА
Баскетболисты "Лос-Анджелес Клипперс" победили с крупным счетом "Индиана Пэйсерс" в матче регулярного чемпионата НБА.
18 января 2021, 08:29
99