Матч-центр
- ХоккейЗавершенФлоридаКолорадо47
- Хоккей3-й периодТампа-БэйДаллас24
- Хоккей3-й периодВашингтонНью-Джерси23
- Хоккей3-й периодКоламбусКаролина34
- Хоккей3-й периодМонреальВегас15
- Хоккей3-й периодНэшвиллВиннипег31
- Хоккей3-й периодПиттсбургЮта15
- Хоккей3-й периодАйлендерсСент-Луис20
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
- Команда:
- Сан-Хосе
- Нэшвилл
- Эдмонтон
сезон | турнир | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | НХЛ | 7 | 91.3 | ||
2023/2024 | НХЛ | 14 | 258.7 | 2 | |
2022/2023 | НХЛ | 77 | 1523 | 1 | 23 |
сезон | турнир | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | НХЛ | 3 | 43.5 | 1 | |
2021/2022 | НХЛ | 65 | 1062 | 11 | |
2020/2021 | НХЛ | 5 | 93 | ||
2020/2021 | НХЛ | 53 | 865.4 | 1 | 3 |
сезон | турнир | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | НХЛ | 4 | 42.7 | 1 | |
2019/2020 | НХЛ | 43 | 568.8 | 1 | 7 |
2018/2019 | НХЛ | 70 | 1046 | 5 | 12 |
2017/2018 | НХЛ | 73 | 1261.6 | 6 | 15 |
2016/2017 | НХЛ | 12 | 205.7 | 3 | |
2016/2017 | НХЛ | 62 | 1029.9 | 3 | 12 |
Хет-трик Гущина принес "Сан-Хосе" победу над "Вегасом" в предсезонном матче
Клуб "Сан-Хосе Шаркс" одержал победу над "Вегас Голден Найст" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
1 октября 2022, 07:57
538