Кардифф Сити - Уотфорд, 14 сентября 2004, Чемпионшип, Футбол.
Трансляция матча Кардифф Сити - Уотфорд, 14.09.2004, Чемпионшип: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
8
Время начала:
14.09.2004 в 22:45
Зрители:10606
- На поле
- Энди Кэмпбелл45’
- Алан Ли
- Уилли Боланд68’
- Грэм Кавана72’
- Джон Робинсон56’
- Рис Уэстон
- Тони Видмар
- Роберт Пэйдж63’
- Тони Уорнер
- 11
- Запасные
- Крис Баркер63’
- Питер Торн45’
- Мартин Маргетсон
- Ли Баллок
- 11Пол Пэрри68’
- Дэйв ДжонсТренер
- На поле
- Нил Кокс
- 90’
- Нил Эрдли45’
- Брюньяр Гуннарссон
- Пол Майо22’
- Пол Девлин35’
- Шон
- Дэнни Уэббер11’86’
- 8Гэвин Махон58’
- 12
- 16
- Запасные
- 35’
- Джермейн Дарлингтон
- Брюс Дайер
- 1Алек Чэмберлен
- 18
- Брендан РоджерсТренер
Матч окончен | ||
90’ | Хейдар Хельгусон (Уотфорд) получает желтую карточку | |
86’ | Гол! 0:3. Гол забил Дэнни Уэббер (Уотфорд). | |
72’ | Грэм Кавана (Кардифф Сити) получает желтую карточку | |
68’ | Замена в команде Кардифф Сити. С поля уходит Уилли Боланд, вместо него будет играть Пол Пэрри, Уилли Боланд | |
63’ | Замена в команде Кардифф Сити. С поля уходит Роберт Пэйдж, вместо него будет играть Роберт Пэйдж, Крис Баркер | |
58’ | Гэвин Махон (Уотфорд) получает желтую карточку | |
56’ | Джон Робинсон (Кардифф Сити) получает желтую карточку | |
45’ | Гол! 0:2. Гол забил Нил Эрдли (Уотфорд). | |
45’ | Замена в команде Кардифф Сити. С поля уходит Энди Кэмпбелл, вместо него будет играть Питер Торн, Энди Кэмпбелл | |
35’ | Замена в команде Уотфорд. С поля уходит Пол Девлин, вместо него будет играть Эшли Янг, Пол Девлин | |
22’ | Пол Майо (Уотфорд) получает желтую карточку | |
11’ | Гол! 0:1. Гол забил Дэнни Уэббер (Уотфорд). | |
Матч начался |
Последние матчи между собой
14.01.2025 22:45 | ![]() | 1 : 1 | ![]() |
29.12.2024 18:00 | ![]() | 1 : 2 | ![]() |
03.02.2024 18:00 | ![]() | 0 : 1 | ![]() |
07.10.2023 17:00 | ![]() | 1 : 1 | ![]() |
19.04.2023 21:45 | ![]() | 1 : 3 | ![]() |
02.11.2022 22:45 | ![]() | 1 : 2 | ![]() | История встреч |
Кардифф Сити
08.02.2025 18:00 | ![]() | 3 : 4 | ![]() |
01.02.2025 18:00 | ![]() | 7 : 0 | ![]() |
25.01.2025 18:00 | ![]() | 2 : 1 | ![]() |
21.01.2025 23:00 | ![]() | 2 : 2 | ![]() |
18.01.2025 15:30 | ![]() | 3 : 0 | ![]() |
09.01.2025 22:00 | ![]() | 0 : 1 | ![]() |
Уотфорд
08.02.2025 15:30 | ![]() | 2 : 2 | ![]() |
01.02.2025 15:30 | ![]() | 0 : 1 | ![]() |
25.01.2025 18:00 | ![]() | 2 : 1 | ![]() |
21.01.2025 22:45 | ![]() | 1 : 2 | ![]() |
18.01.2025 18:00 | ![]() | 0 : 2 | ![]() |
09.01.2025 22:45 | ![]() | 4 : 1 | ![]() |