Матч-центр
- ФутболЗавершен
Оренбург
Спартак Москва
10 - ХоккейЗавершен
Авангард
Витязь
41 - ФутболЗавершен
Ростов
ЦСКА
11 - ФутболЗавершен
Динамо Москва
Зенит
10 - ХоккейЗакончен (Б)
Торпедо НН
Локомотив
32 - ХоккейЗавершен
ЦСКА
Динамо Минск
53 - ФутболЗавершен
Галатасарай
Манчестер Юнайтед
33 - ФутболЗавершен
Севилья
ПСВ Эйндховен
23 - Футбол1-й тайм
Реал Мадрид
Наполи
00 - Футбол1-й тайм
Реал Сосьедад
Зальцбург
00 - Футбол1-й тайм
Бенфика
Интер М
10 - Футбол1-й тайм
Бавария
ФК Копенгаген
00 - Футбол1-й тайм
Арсенал
Ланс
00 - Футбол1-й тайм
Брага
Унион
00
Кельн - Байер, 24 октября 2021, Бундеслига, Футбол.
Трансляция матча Кельн - Байер, 24.10.2021, Бундеслига: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
RheinEnergieSTADION
Тур:
9
24.10.2021 в 16:30
Стадион:RheinEnergieSTADION
Зрители:49600
(Due to the Coronavirus outbreak)
- 1Тимо Хорн
- 2Бенно Шмиц
- 15Лука Килиан
- 5Рафаэль Чихос
- 14Йонас Хектор
- 7Деян Любичич
- 6Салих Озчан
- 18Ондрей Дуда
- 11Флориан Кайнц
- 27Антони Модест
- 13Марк Ут
- 1Лукаш Градецки
- 30Жереми Фримпонг
- 6Одилон Коссуну
- 4Джонатан Та
- 33Пьеро Инкапье
- 8Роберт Андрих
- 10Керем Демирбай
- 38Карим Бельараби
- 27Флориан Вирц
- 19Мусса Диаби
- 14Патрик Шик
- На поле
- 1Тимо ХорнВратарь
- 2Бенно ШмицЗащитник79’
- 5Рафаэль ЧихосЗащитник
- 14Йонас ХекторЗащитник
- 15Лука КилианЗащитник
- 6Салих ОзчанПолузащитник
- 7Деян ЛюбичичПолузащитник
- 11Флориан КайнцПолузащитник79’
- 18Ондрей ДудаПолузащитник77’
- 13Марк УтНападающий36’90’
- 27Антони МодестНападающий63’82’
- Запасные
- 4Тимо Хюберс
- 977’
- 1779’
- 19Кингсли Эхизибуэ
- 20Марвин Швабе
- 2190’
- 22
- 2979’
- 31Томаш Острак
- Штеффен БаумгартТренер
- На поле
- 1Лукаш ГрадецкиВратарь
- 4Джонатан ТаЗащитник
- 6Одилон КоссунуЗащитник
- 30Жереми ФримпонгЗащитник
- 33Пьеро ИнкапьеЗащитник46’
- 8Роберт АндрихПолузащитник89’
- 10Керем ДемирбайПолузащитник43’
- 19Мусса ДиабиПолузащитник65’77’
- 27Флориан ВирцПолузащитник77’
- 38Карим БельарабиПолузащитник17’36’
- 14Патрик ШикНападающий15’86’
- Запасные
- 3
- 546’
- 7
- 11
- 1277’
- 1386’
- 2577’
- 31Амин Адли36’
- 40
- Херардо СеоанеТренер
90’+04’ | Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол | |
90’+04’ | Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений. | |
90’+04’ | Вот и все! Рефери свистит финальный свисток | |
90’+04’ | Контроль мяча: Кельн: 58%, Байер: 42%. | |
90’+03’ | Байер выполняет удар от ворот. | |
90’+03’ | Ян Тильман не смог попасть в створ ударом издали | |
90’+03’ | Кельн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
90’+02’ | Байер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
90’+02’ | Тактическая замена. Марк Ут уходит с поля и его заменяет Луис Шауб | |
90’+01’ | Себастьян Андерссон нанес удар головой, но Лукаш Градецки спокойно отбил мяч. | |
90’+01’ | Марк Ут из команды Кельн подал угловой слева. | |
90’+01’ | Ян Тильман из команды Кельн делает навес в штрафную, но там защитник опередил. | |
90’+01’ | Кельн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля | |
90’+01’ | Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено 3 минут(а) | |
90’ | Контроль мяча: Кельн: 58%, Байер: 42%. | |
90’ | Себастьян Андерссон наказан за толчок Джонатан Та | |
89’ | Желтую карточку получает Роберт Андрих | |
89’ | Судья сигнализирует, что Роберт Андрих из команды Байер поставил подножку. Пострадал Антони Модест | |
88’ | Кельн выполняет удар от ворот. | |
88’ | Шанс! Одилон Коссуну из команды Байер пробил головой, но мимо | |
88’ | Керем Демирбай из команды Байер подал угловой справа. | |
87’ | Жереми Фримпонг из команды Байер делает навес в штрафную, но там защитник опередил. | |
87’ | Байер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
87’ | Матч возобновлен | |
86’ | Патрик Шик получил травму и заменен. Лукас Аларио выходит на поле. | |
85’ | Патрик Шик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле. | |
85’ | Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле. | |
85’ | Судья сигнализирует, что Патрик Шик из команды Байер поставил подножку. Пострадал Рафаэль Чихос | |
85’ | Контроль мяча: Кельн: 59%, Байер: 41%. | |
84’ | Антони Модест из команды Кельн в офсайде | |
84’ | Джонатан Та выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
84’ | Игрок из команды Кельн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника | |
84’ | Жереми Фримпонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
84’ | Кингсли Шиндлер делает навес | |
84’ | Игра в одни ворота сейчас. Кельн доминирует и владеет мячом | |
83’ | Команда Кельн сравняла счет! Игра продолжается! | |
82’ | Себастьян Андерссон сделал результативную передачу. | |
82’ | ГОООООЛ - Антони Модест Кельн забивает ударом головой | |
82’ | Себастьян Андерссон из команды Кельн делает передачу одноклубнику. | |
82’ | Игрок из команды Кельн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника | |
82’ | Кельн пытается что-то создать. | |
81’ | Кельн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
81’ | Салих Озчан из команды Кельн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч. | |
81’ | Кельн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
80’ | Контроль мяча: Кельн: 58%, Байер: 42%. | |
80’ | Патрик Шик из команды Байер в офсайде | |
80’ | Удар от ворот произведет Байер | |
80’ | Шанс! Салих Озчан из команды Кельн пробил головой, но мимо | |
80’ | Марк Ут из команды Кельн подал угловой слева. | |
79’ | Тактическая замена. Флориан Кайнц уходит с поля и его заменяет Ян Тильман | |
79’ | Тактическая замена. Бенно Шмиц уходит с поля и его заменяет Кингсли Шиндлер | |
79’ | Одилон Коссуну предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой... | |
79’ | Кельн контролирует мяч. | |
78’ | Хорошую попытку сделал Амин Адли. Удар в створ, но вратарь начеку | |
78’ | Байер выполняет удар от ворот. | |
78’ | Как он промахнулся? Антони Модест имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо! | |
78’ | Марк Ут делает навес | |
78’ | Кельн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля | |
77’ | Кельн выполняет удар от ворот. | |
77’ | Тактическая замена. Флориан Вирц уходит с поля и его заменяет Эсекьель Паласиос | |
77’ | Тактическая замена. Мусса Диаби уходит с поля и его заменяет Эдмонд Тапсоба | |
77’ | Тактическая замена. Ондрей Дуда уходит с поля и его заменяет Себастьян Андерссон | |
76’ | Мусса Диаби из команды Байер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней | |
76’ | Жереми Фримпонг из команды Байер делает пас партнеру. | |
76’ | Байер пытается что-то создать. | |
76’ | Стало опасно, как только Ондрей Дуда из команды Кельн пробил издали. Мяч неудобно срикошетил, и Лукаш Градецки приложил все силы, чтобы отбить его. Угловой. | |
75’ | Контроль мяча: Кельн: 59%, Байер: 41%. | |
75’ | Амин Адли из команды Байер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч. | |
75’ | Байер идет вперед с потенциально опасной атакой. | |
75’ | Патрик Шик выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
74’ | Флориан Кайнц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара | |
74’ | Амин Адли играет рукой | |
73’ | Йонас Хектор из команды Кельн отдал передачу, которая была заблокирована. | |
73’ | Кельн пытается что-то создать. | |
73’ | Мусса Диаби наказан за толчок Флориан Кайнц | |
72’ | Деян Любичич из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен. | |
72’ | Байер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
72’ | Кельн контролирует мяч. | |
71’ | Байер выполняет удар от ворот. | |
71’ | Шанс! Марк Ут из команды Кельн пробил головой, но мимо | |
71’ | Салих Озчан делает навес | |
71’ | Плохо сыграл Джонатан Та - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности | |
71’ | Салих Озчан делает навес | |
70’ | Патрик Шик из команды Байер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен. | |
70’ | Байер начинает контратаку | |
70’ | Игрок Марк Ут из команды Кельн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией. | |
70’ | Салих Озчан делает навес | |
70’ | Контроль мяча: Кельн: 57%, Байер: 43%. | |
69’ | Кельн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля | |
69’ | Матч возобновлен | |
69’ | Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь. | |
69’ | Салих Озчан наказан за толчок Одилон Коссуну | |
69’ | Лукаш Градецки взял и забрал мяч на выходе | |
69’ | Марк Ут навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара | |
68’ | Судья сигнализирует, что Одилон Коссуну из команды Байер поставил подножку. Пострадал Флориан Кайнц | |
68’ | Кельн контролирует мяч. | |
67’ | Кельн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
67’ | Бенно Шмиц из команды Кельн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником. | |
67’ | Байер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
66’ | Кельн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
66’ | Кельн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
65’ | Контроль мяча: Кельн: 57%, Байер: 43%. | |
65’ | Глупую желтую получил Мусса Диаби за то, что отбил ногой мяч после свистка | |
65’ | Керем Демирбай наказан за толчок Флориан Кайнц | |
65’ | Антони Модест выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
65’ | Керем Демирбай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара | |
64’ | Судья сигнализирует, что Салих Озчан из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Амин Адли | |
64’ | Байер пытается что-то создать. | |
64’ | Забив гол, Кельн сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то? | |
63’ | Йонас Хектор сделал результативную передачу. | |
63’ | Г О О О О Л - Антони Модест забивает с правой ноги! | |
63’ | Йонас Хектор из команды Кельн делает пас партнеру. | |
63’ | Одилон Коссуну выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
63’ | Салих Озчан делает навес | |
63’ | Байер выполняет удар от ворот. | |
62’ | Деян Любичич из команды Кельн нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно! | |
62’ | Хорошую попытку сделал Флориан Вирц. Удар в створ, но вратарь начеку | |
62’ | Мусса Диаби из команды Байер делает пас партнеру. | |
62’ | Байер идет вперед с потенциально опасной атакой. | |
62’ | Митчел Баккер выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
62’ | Йонас Хектор делает навес | |
61’ | Судья сигнализирует, что Ондрей Дуда из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Жереми Фримпонг | |
61’ | Байер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
60’ | Контроль мяча: Кельн: 58%, Байер: 42%. | |
60’ | Удар от ворот произведет Байер | |
60’ | Флориан Кайнц из команды Кельн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот. | |
60’ | Байер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
59’ | Антони Модест из команды Кельн в офсайде | |
59’ | Кельн контролирует мяч. | |
58’ | Байер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
58’ | Антони Модест выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
58’ | Керем Демирбай из команды Байер подал угловой слева. | |
58’ | Марк Ут выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
57’ | Плохо сыграл Антони Модест - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности | |
57’ | Керем Демирбай из команды Байер подал угловой справа. | |
57’ | Рафаэль Чихос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой... | |
57’ | Патрик Шик нанес удар издали, а Тимо Хорн отбил его обратно в игру! | |
57’ | Байер начинает контратаку | |
57’ | Салих Озчан нанес удар, но тот был заблокирован. | |
57’ | Ондрей Дуда из команды Кельн находит одноклубника четким пасом пяткой. | |
56’ | Кельн контролирует мяч. | |
56’ | Лука Килиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
56’ | Керем Демирбай из команды Байер подал угловой слева. | |
55’ | Амин Адли из команды Байер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен. | |
55’ | Флориан Вирц из команды Байер сделал разрезающий пас и создал хороший момент... | |
55’ | Амин Адли из команды Байер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен. | |
55’ | Байер пытается что-то создать. | |
55’ | Контроль мяча: Кельн: 59%, Байер: 41%. | |
54’ | Одилон Коссуну возвращается на поле. | |
54’ | Матч возобновлен | |
54’ | Ох, нехорошо это выглядит. Одилон Коссуну получил травму и медбригада забирает его с поля. | |
53’ | Одилон Коссуну на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле. | |
53’ | Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле. | |
53’ | Салих Озчан наказан за толчок Одилон Коссуну | |
53’ | Одилон Коссуну выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
52’ | Бенно Шмиц делает навес | |
52’ | Ондрей Дуда из команды Кельн делает навес в штрафную, но там защитник опередил. | |
52’ | Судья сигнализирует, что Роберт Андрих из команды Байер поставил подножку. Пострадал Салих Озчан | |
52’ | Кельн пытается что-то создать. | |
51’ | Судья сигнализирует, что Мусса Диаби из команды Байер поставил подножку. Пострадал Рафаэль Чихос | |
51’ | Роберт Андрих из команды Байер сделал разрезающий пас и создал хороший момент... | |
51’ | Байер начинает контратаку | |
51’ | Байер выполняет удар от ворот. | |
50’ | Флориан Кайнц из команды Кельн бьет мимо ворот | |
50’ | Патрик Шик выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
50’ | Марк Ут из команды Кельн подал угловой справа. | |
50’ | Контроль мяча: Кельн: 59%, Байер: 41%. | |
50’ | Бенно Шмиц из команды Кельн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником. | |
49’ | Амин Адли наказан за толчок Лука Килиан | |
49’ | Мусса Диаби из команды Байер сделал разрезающий пас и создал хороший момент... | |
49’ | Кельн контролирует мяч. | |
49’ | Флориан Вирц из команды Байер в офсайде | |
48’ | Тимо Хорн взял и забрал мяч на выходе | |
48’ | Керем Демирбай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара | |
48’ | Судья сигнализирует, что Деян Любичич из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Патрик Шик | |
48’ | Кельн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
47’ | Кельн контролирует мяч. | |
47’ | Байер выполняет удар от ворот. | |
46’ | Роберт Андрих играет рукой | |
46’ | Тактическая замена. Пьеро Инкапье уходит с поля и его заменяет Митчел Баккер | |
46’ | Второй тайм начался | |
45’+04’ | Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен | |
45’+04’ | Контроль мяча: Кельн: 59%, Байер: 41%. | |
45’+03’ | Байер начинает контратаку | |
45’+03’ | Амин Адли выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
45’+03’ | Флориан Кайнц из команды Кельн подал угловой справа. | |
45’+03’ | Джонатан Та предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой... | |
45’+03’ | Амин Адли ошибается в защите. | |
45’+02’ | Кельн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
45’+02’ | Йонас Хектор выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
45’+02’ | Пьеро Инкапье делает навес | |
45’+02’ | Байер пытается что-то создать. | |
45’+01’ | Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено 3 минут(а) | |
45’ | Байер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
45’ | Байер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
45’ | Контроль мяча: Кельн: 59%, Байер: 41%. | |
45’ | Байер выполняет удар от ворот. | |
44’ | Какой промах! Йонас Хектор имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот! | |
44’ | Флориан Кайнц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара | |
43’ | Желтую карточку получает Керем Демирбай | |
43’ | Керем Демирбай из команды Байер заходит слишком далеко, он валит Салих Озчан. | |
43’ | Кельн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
43’ | Кельн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
43’ | Роберт Андрих выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
43’ | Игрок из команды Кельн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника | |
42’ | Роберт Андрих выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
42’ | Антони Модест делает навес | |
42’ | Кельн идет вперед с потенциально опасной атакой. | |
42’ | Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Пьеро Инкапье и Амин Адли из команды Байер. | |
41’ | Удар от ворот произведет Байер | |
41’ | Флориан Кайнц из команды Кельн бьет мимо ворот | |
41’ | Жереми Фримпонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
41’ | Лука Килиан делает навес | |
41’ | Кельн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
40’ | Кельн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
40’ | Контроль мяча: Кельн: 58%, Байер: 42%. | |
40’ | Байер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
39’ | Байер выполняет удар от ворот. | |
39’ | Отличный пас сделал Флориан Кайнц из команды Кельн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло. | |
39’ | Мусса Диаби из команды Байер в офсайде | |
38’ | Жереми Фримпонг из команды Байер сделал разрезающий пас и создал хороший момент... | |
38’ | Лукаш Градецки взял и забрал мяч на выходе | |
38’ | Марк Ут из команды Кельн подал угловой справа. | |
38’ | Марк Ут нанес удар, но тот был заблокирован. | |
38’ | Ондрей Дуда делает навес | |
37’ | Байер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
37’ | Матч возобновлен | |
36’ | Карим Бельараби получил травму и заменен. Амин Адли выходит на поле. | |
36’ | Рефери не любит споров - именно за это Марк Ут сейчас получил желтую | |
35’ | Карим Бельараби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле. | |
35’ | Контроль мяча: Кельн: 57%, Байер: 43%. | |
35’ | Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле. | |
34’ | Флориан Вирц из команды Байер сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Патрик Шик мяча так и не получил | |
34’ | Байер начинает контратаку | |
34’ | Судья сигнализирует, что Карим Бельараби из команды Байер поставил подножку. Пострадал Ондрей Дуда | |
33’ | Байер выполняет удар от ворот. | |
33’ | Деян Любичич нанес удар, но промахнулся очень сильно. | |
33’ | Флориан Кайнц из команды Кельн подал угловой справа. | |
33’ | Хороший удар издали нанес Йонас Хектор, но отличный сейв сделал Лукаш Градецки. Угловой. | |
33’ | Одилон Коссуну выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
32’ | Бенно Шмиц делает навес | |
32’ | Кельн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля | |
32’ | Матч возобновлен | |
32’ | Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле. | |
31’ | Одилон Коссуну выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
31’ | Игрок из команды Кельн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника | |
31’ | Роберт Андрих выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
31’ | Йонас Хектор делает навес | |
30’ | Кельн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля | |
30’ | Лукаш Градецки выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
30’ | Марк Ут навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара | |
30’ | Контроль мяча: Кельн: 56%, Байер: 44%. | |
30’ | Судья сигнализирует, что Одилон Коссуну из команды Байер поставил подножку. Пострадал Марк Ут | |
29’ | Байер пытается что-то создать. | |
28’ | Удар от ворот произведет Байер | |
28’ | Шанс! Антони Модест из команды Кельн пробил головой, но мимо | |
28’ | Деян Любичич делает навес | |
28’ | Кельн пытается что-то создать. | |
27’ | Йонас Хектор из команды Кельн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником. | |
27’ | Кельн контролирует мяч. | |
26’ | Удар от ворот произведет Байер | |
26’ | Салих Озчан из команды Кельн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот. | |
25’ | Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон. | |
25’ | Выглядело как неплохой момент. Флориан Кайнц из команды Кельн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было | |
25’ | Кельн идет вперед с потенциально опасной атакой. | |
25’ | Контроль мяча: Кельн: 55%, Байер: 45%. | |
25’ | ШТАНГА! Так было близко к голу - Жереми Фримпонг нанес удар в каркас ворот! | |
25’ | Флориан Вирц из команды Байер сделал разрезающий пас и создал хороший момент... | |
25’ | Байер идет вперед с потенциально опасной атакой. | |
24’ | Кельн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
24’ | Рафаэль Чихос из команды Кельн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен. | |
24’ | Игрок из команды Кельн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника | |
23’ | Кельн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
23’ | Карим Бельараби из команды Байер делает навес в штрафную, но там защитник опередил. | |
23’ | Байер пытается что-то создать. | |
22’ | Кельн пытается что-то создать. | |
22’ | Кельн выполняет удар от ворот. | |
22’ | Керем Демирбай из команды Байер сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом. | |
22’ | Патрик Шик из команды Байер делает пас партнеру. | |
21’ | Мусса Диаби из команды Байер делает пас партнеру. | |
21’ | Карим Бельараби из команды Байер делает пас партнеру. | |
21’ | Байер начинает контратаку | |
21’ | Кельн контролирует мяч. | |
20’ | Безумный фол. Ондрей Дуда грубо играет против соперника. Пострадал Роберт Андрих | |
20’ | Контроль мяча: Кельн: 55%, Байер: 45%. | |
20’ | Байер выполняет удар от ворот. | |
20’ | Джонатан Та выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
20’ | Флориан Кайнц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара | |
19’ | Судья сигнализирует, что Керем Демирбай из команды Байер поставил подножку. Пострадал Флориан Кайнц | |
19’ | Байер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
19’ | Матч возобновлен | |
19’ | Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь. | |
18’ | Кельн пытается что-то создать. | |
17’ | Г О О О О Л - Карим Бельараби первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой! | |
17’ | Роберт Андрих нанес удар, но тот был заблокирован. | |
17’ | Флориан Вирц делает навес | |
17’ | Байер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля | |
17’ | Кельн контролирует мяч. | |
16’ | Команда Байер забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество? | |
15’ | Мусса Диаби сделал результативную передачу. | |
15’ | Г О О О О Л - Патрик Шик забивает с правой ноги! | |
15’ | Мусса Диаби из команды Байер сделал разрезающий пас и создал хороший момент... | |
15’ | Байер начинает контратаку | |
15’ | Флориан Вирц из команды Байер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен. | |
15’ | Контроль мяча: Кельн: 56%, Байер: 44%. | |
15’ | Байер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля | |
14’ | Антони Модест выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
14’ | Керем Демирбай из команды Байер подал угловой справа. | |
14’ | Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Деян Любичич из команды Кельн. | |
14’ | Карим Бельараби из команды Байер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч. | |
13’ | Байер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
13’ | Кельн выполняет удар от ворот. | |
13’ | Флориан Вирц из команды Байер сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Патрик Шик не смог удачно сыграть. | |
12’ | Байер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля | |
12’ | Судья сигнализирует, что Антони Модест из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Пьеро Инкапье | |
12’ | Джонатан Та выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
12’ | Игрок из команды Кельн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника | |
11’ | Кельн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
11’ | Кельн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
10’ | Кельн выполняет удар от ворот. | |
10’ | Контроль мяча: Кельн: 58%, Байер: 42%. | |
10’ | Кельн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
09’ | Джонатан Та наказан за толчок Бенно Шмиц | |
09’ | Салих Озчан выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
09’ | Керем Демирбай из команды Байер подал угловой справа. | |
08’ | Лука Килиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой... | |
08’ | Карим Бельараби делает навес | |
08’ | Флориан Вирц из команды Байер сделал разрезающий пас и создал хороший момент... | |
08’ | Кельн контролирует мяч. | |
07’ | Кельн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля | |
07’ | Байер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
07’ | Кельн выполняет удар от ворот. | |
07’ | Флориан Вирц нанес удар, но промахнулся очень сильно. | |
07’ | Байер начинает контратаку | |
06’ | Жереми Фримпонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота | |
06’ | Бенно Шмиц делает навес | |
06’ | Кельн пытается что-то создать. | |
06’ | Мусса Диаби из команды Байер в офсайде | |
05’ | Патрик Шик нанес удар, мяч был парирован, но Тимо Хорн не удержал его в руках. | |
05’ | Мусса Диаби из команды Байер делает пас партнеру. | |
05’ | Байер начинает контратаку | |
05’ | Кельн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
05’ | Контроль мяча: Кельн: 57%, Байер: 43%. | |
05’ | Судья свистит. Деян Любичич атаковал сзади соперника. Это Флориан Вирц заработал своей команде штрафной | |
04’ | Байер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля | |
04’ | Кельн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
04’ | Флориан Вирц из команды Байер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче | |
04’ | Байер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля | |
03’ | Байер контролирует мяч. | |
03’ | Салих Озчан наказан за толчок Роберт Андрих | |
02’ | Кельн контролирует мяч. | |
02’ | Тимо Хорн взял и забрал мяч на выходе | |
02’ | Патрик Шик делает скидку назад вдоль ворот | |
01’ | Байер контролирует мяч. | |
01’ | Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть | |
01’ | Идеальный солнечный день для футбола | |
01’ | Кельн начинает с центра поля | |
00’ | Судья начинает матч | |
00’ | Добро пожаловать на RheinEnergieSTADION. Матч начнется через примерно 5 минут. |
Последние матчи между собой
Кельн
"Байер" упустил победу над "Кельном", ведя в счете 2:0
24 октября 2021
"Хоффенхайм" разгромил "Кельн" в восьмом туре бундеслиги
16 октября 2021
"Байер" возобновил переговоры с "Зенитом" о переходе Азмуна
11 октября 2021
"Кельн" победил "Гройтер Фюрт" в матче бундеслиги
01 октября 2021
"Байер" разгромил "Селтик" в Лиге Европы
01 октября 2021
"Байер" одержал победу над "Штутгартом" в матче бундеслиги
19 сентября 2021
"Кельн" сыграл вничью с "Лейпцигом" в матче чемпионата Германии
18 сентября 2021
Дортмундская "Боруссия" победила "Байер" в чемпионате Германии
11 сентября 2021
"Байер" включил Лунева в заявку на Лигу Европы
07 сентября 2021
"Рома" может приобрести Азмуна летом 2022 года
05 сентября 2021
Азмун рассказал о предложениях со стороны "Ромы" и "Тоттенхэма"
03 сентября 2021
Конкурент Лунева перешел в "Бранн"
30 августа 2021
Защитник Венделл перешел из "Байера" в "Порту"
20 августа 2021
"Байер" упустил победу над "Кельном", ведя в счете 2:0
24 октября 2021
"Хоффенхайм" разгромил "Кельн" в восьмом туре бундеслиги
16 октября 2021
"Кельн" победил "Гройтер Фюрт" в матче бундеслиги
01 октября 2021
"Кельн" сыграл вничью с "Лейпцигом" в матче чемпионата Германии
18 сентября 2021
"Кельн" победил "Герту" в матче чемпионата Германии
15 августа 2021
"Кельн" обыграл "Аугсбург" в матче чемпионата Германии
23 апреля 2021
"Байер" разгромил "Кельн" в матче чемпионата Германии
17 апреля 2021
Фридхельм Функель возглавил "Кельн"
