Матч-центр
- ФутболЗавершенАхматЗенит12
- ФутболЗакончен (П)СочиДинамо Махачкала12
- ХоккейЗавершенСеверстальЛада03
- ФутболЗавершенРостовСпартак Москва21
- ХоккейЗакончен в OTСочиАк Барс23
- ФутболЗавершенЦрвена ЗвездаШтутгарт51
- ФутболЗавершенШтурмЖирона10
- ФутболЗавершенЛиверпульРеал Мадрид20
- ФутболЗавершенМонакоБенфика23
- ФутболЗавершенАстон ВиллаЮвентус00
- ФутболЗавершенДинамо ЗагребБоруссия Д03
- ФутболЗавершенПСВ ЭйндховенШахтер Донецк32
- ФутболЗавершенБолоньяЛилль12
- ФутболЗавершенСелтикБрюгге11
Арнд Пайффер - Михал Шлезингр, 07 января 2011, Оберхоф, Биатлон.
Трансляция матча Арнд Пайффер - Михал Шлезингр, 07.01.2011, Оберхоф: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
07.01.2011 в 17:30
Место проведения:Оберхоф
10 km Sprint
спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
Руне Браттсвеэн | 78 | +3:09.4 | 4 | 0 | ||
1 | Тарьей Бё | 45 | 25:49.7 | 1 | 60 | |
2 | Арнд Пайффер | 4 | +16.7 | 1 | 54 | |
3 | Михал Шлезингр | 27 | +20.7 | 0 | 48 | |
4 | Иван Черезов | 79 | +40.1 | 0 | 43 | |
5 | Андрей Маковеев | 55 | +1:00.5 | 1 | 40 | |
6 | Доминик Ландертингер | 48 | +1:05.2 | 1 | 38 | |
7 | Бенджамин Вегер | 7 | +1:17.1 | 0 | 36 | |
8 | Эмиль Егле Свендсен | 35 | +1:27.8 | 3 | 34 | |
9 | Карл Йохан Бергман | 8 | +1:29.5 | 1 | 32 | |
10 | Лоис Абер | 53 | +1:30.8 | 1 | 31 | |
11 | Михаэль Грайс | 15 | +1:33.9 | 3 | 30 | |
12 | Лукас Хофер | 6 | +1:36.0 | 2 | 29 | |
13 | Евгений Устюгов | 69 | +1:39.9 | 3 | 28 | |
14 | Брендан Грин | 40 | +1:41.7 | 1 | 27 | |
15 | Кристоф Зуманн | 2 | +1:44.1 | 1 | 26 | |
16 | Жан-Филипп Легеллек | 14 | +1:49.8 | 2 | 25 | |
17 | Александр Ус | 1 | +1:50.6 | 3 | 24 | |
18 | Маркус Виндиш | 46 | +1:57.2 | 1 | 23 | |
19 | Яков Фак | 25 | +1:58.4 | 3 | 22 | |
20 | Маттиас Нильссон | 30 | +1:58.5 | 1 | 21 | |
21 | Антон Шипулин | 3 | +1:59.4 | 3 | 20 | |
22 | Уле-Эйнар Бьорндален | 39 | +2:01.3 | 4 | 19 | |
23 | Алексей Шурин | 84 | +2:04.0 | 0 | 18 | |
24 | Ларс Бергер | 73 | +2:05.8 | 4 | 17 | |
25 | Маттиас Зиммен | 22 | +2:09.3 | 2 | 16 | |
26 | Максим Чудов | 29 | +2:09.6 | 4 | 15 | |
27 | Янез Марич | 44 | +2:12.1 | 3 | 14 | |
28 | Фредрих Пинтер | 86 | +2:17.8 | 2 | 13 | |
29 | Роланд Лессинг | 38 | +2:21.6 | 3 | 12 | |
30 | Бьорн Ферри | 18 | +2:22.6 | 3 | 11 | |
31 | Тим Берк | 33 | +2:23.8 | 4 | 10 | |
32 | Магнус Йонссон | 74 | +2:30.6 | 3 | 9 | |
33 | Тобиас Эберхард | 57 | +2:32.2 | 3 | 8 | |
34 | Скотт Перрас | 63 | +2:33.4 | 2 | 7 | |
35 | Кристоф Стефан | 62 | +2:35.2 | 2 | 6 | |
36 | Сергей Семенов | 17 | +2:36.4 | 2 | 5 | |
37 | Клемен Бауэр | 21 | +2:36.9 | 4 | 4 | |
38 | Ярослав Сукуп | 61 | +2:37.1 | 4 | 3 | |
39 | Олена Биланенко | 64 | +2:41.2 | 2 | 2 | |
40 | Андрей Расторгуев | 67 | +2:46.0 | 3 | 1 |
- Этап